Prayer times in Cordoba, Argentina
Sunday, 8 November 2026 · 173 places
Today’s prayer times for the cities and towns of Cordoba. Method: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°); Asr: Standard (Shafi‘i, Maliki, Hanbali).
Prayer times today in Cordoba
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Córdoba | 04:44 | 06:14 | 13:01 | 16:40 | 19:47 | 21:12 |
| Río Cuarto | 04:39 | 06:12 | 13:01 | 16:43 | 19:51 | 21:18 |
| Villa María | 04:37 | 06:09 | 12:57 | 16:38 | 19:45 | 21:11 |
| Villa Carlos Paz | 04:45 | 06:16 | 13:02 | 16:41 | 19:48 | 21:13 |
| San Francisco | 04:36 | 06:06 | 12:52 | 16:31 | 19:39 | 21:03 |
| Río Tercero | 04:42 | 06:13 | 13:00 | 16:41 | 19:48 | 21:14 |
| Alta Gracia | 04:45 | 06:15 | 13:01 | 16:41 | 19:49 | 21:14 |
| Jesús María | 04:45 | 06:15 | 13:00 | 16:39 | 19:46 | 21:10 |
| Bell Ville | 04:34 | 06:06 | 12:55 | 16:36 | 19:43 | 21:10 |
| Cruz del Eje | 04:49 | 06:18 | 13:03 | 16:41 | 19:48 | 21:12 |
| Villa Dolores | 04:47 | 06:17 | 13:05 | 16:45 | 19:52 | 21:17 |
| Villa Nueva | 04:37 | 06:09 | 12:57 | 16:38 | 19:45 | 21:11 |
| La Calera | 04:45 | 06:15 | 13:01 | 16:40 | 19:48 | 21:12 |
| Marcos Juárez | 04:32 | 06:04 | 12:52 | 16:34 | 19:41 | 21:07 |
| Colonia Caroya | 04:45 | 06:14 | 13:00 | 16:39 | 19:46 | 21:10 |
| Río Segundo | 04:42 | 06:13 | 12:59 | 16:39 | 19:46 | 21:11 |
| Morteros | 04:38 | 06:07 | 12:52 | 16:30 | 19:37 | 21:01 |
| Deán Funes | 04:48 | 06:17 | 13:01 | 16:39 | 19:46 | 21:10 |
| Laboulaye | 04:32 | 06:06 | 12:57 | 16:41 | 19:49 | 21:17 |
| Arroyito | 04:40 | 06:10 | 12:56 | 16:35 | 19:43 | 21:07 |
| Cosquín | 04:46 | 06:16 | 13:02 | 16:41 | 19:48 | 21:12 |
| Las Varillas | 04:37 | 06:08 | 12:55 | 16:35 | 19:42 | 21:07 |
| Pilar | 04:42 | 06:13 | 12:59 | 16:39 | 19:46 | 21:11 |
| Villa del Rosario | 04:41 | 06:11 | 12:58 | 16:37 | 19:45 | 21:10 |
| Embalse | 04:43 | 06:14 | 13:01 | 16:42 | 19:49 | 21:15 |
| Unquillo | 04:45 | 06:15 | 13:01 | 16:40 | 19:47 | 21:12 |
| La Falda | 04:46 | 06:16 | 13:02 | 16:40 | 19:48 | 21:12 |
| Oncativo | 04:41 | 06:11 | 12:58 | 16:39 | 19:46 | 21:11 |
| Montecristo | 04:44 | 06:13 | 13:00 | 16:39 | 19:46 | 21:11 |
| Oliva | 04:40 | 06:11 | 12:58 | 16:38 | 19:46 | 21:11 |
| Río Primero | 04:42 | 06:12 | 12:58 | 16:37 | 19:45 | 21:09 |
| La Carlota | 04:34 | 06:07 | 12:57 | 16:39 | 19:47 | 21:15 |
| Brinkmann | 04:37 | 06:07 | 12:52 | 16:30 | 19:38 | 21:02 |
| Almafuerte | 04:42 | 06:13 | 13:01 | 16:41 | 19:49 | 21:15 |
| Hernando | 04:39 | 06:11 | 12:59 | 16:40 | 19:47 | 21:13 |
| General Cabrera | 04:39 | 06:11 | 12:59 | 16:41 | 19:48 | 21:15 |
| Leones | 04:33 | 06:05 | 12:53 | 16:34 | 19:42 | 21:08 |
| Corral de Bustos | 04:30 | 06:03 | 12:52 | 16:35 | 19:42 | 21:10 |
| Santa Rosa de Calamuchita | 04:44 | 06:15 | 13:02 | 16:42 | 19:50 | 21:15 |
| Malagueño | 04:45 | 06:15 | 13:01 | 16:41 | 19:48 | 21:13 |
| Capilla del Monte | 04:47 | 06:17 | 13:02 | 16:40 | 19:48 | 21:12 |
| Vicuña Mackenna | 04:37 | 06:11 | 13:01 | 16:45 | 19:52 | 21:21 |
| Huinca Renancó | 04:34 | 06:09 | 13:01 | 16:46 | 19:54 | 21:24 |
| Malvinas Argentinas | 04:44 | 06:14 | 13:00 | 16:39 | 19:47 | 21:11 |
| Canals | 04:32 | 06:05 | 12:55 | 16:38 | 19:46 | 21:13 |
| Coronel Moldes | 04:39 | 06:12 | 13:02 | 16:45 | 19:53 | 21:20 |
| Laguna Larga | 04:42 | 06:12 | 12:59 | 16:39 | 19:46 | 21:11 |
| Freyre | 04:37 | 06:06 | 12:52 | 16:31 | 19:38 | 21:03 |
| Justiniano Posse | 04:34 | 06:06 | 12:54 | 16:36 | 19:44 | 21:10 |
| Villa de Soto | 04:49 | 06:18 | 13:04 | 16:42 | 19:49 | 21:13 |
| Sampacho | 04:40 | 06:13 | 13:03 | 16:45 | 19:53 | 21:20 |
| La Cumbre | 04:47 | 06:16 | 13:02 | 16:40 | 19:48 | 21:12 |
| Villa del Totoral | 04:44 | 06:13 | 12:59 | 16:37 | 19:44 | 21:08 |
| Luque | 04:40 | 06:11 | 12:57 | 16:37 | 19:44 | 21:09 |
| Arias | 04:30 | 06:03 | 12:53 | 16:36 | 19:44 | 21:12 |
| Monte Maíz | 04:32 | 06:05 | 12:54 | 16:36 | 19:44 | 21:11 |
| Cruz Alta | 04:30 | 06:02 | 12:51 | 16:33 | 19:40 | 21:07 |
| Mina Clavero | 04:47 | 06:17 | 13:04 | 16:44 | 19:51 | 21:16 |
| Santa Rosa de Río Primero | 04:42 | 06:12 | 12:57 | 16:36 | 19:44 | 21:08 |
| Balnearia | 04:39 | 06:09 | 12:54 | 16:33 | 19:40 | 21:05 |
Among these cities the day is longest today in Huinca Renancó (13 h 45 min) and shortest in Deán Funes (13 h 29 min).
Other places in Cordoba
- Berrotarán
- Adelia María
- Salsipuedes
- Villa de María
- Villa General Belgrano
- San José de la Dormida
- Despeñaderos
- Huerta Grande
- Devoto
- Monte Buey
- General Levalle
- Laborde
- Valle Hermoso
- Pozo del Molle
- Las Higueras
- Tancacha
- Villa Huidobro
- Villa Berna
- Camilo Aldao
- Ucacha
- Alejandro Roca
- Villa Cura Brochero
- Villa Giardino
- Porteña
- Las Perdices
- James Craik
- Quilino
- Noetinger
- Isla Verde
- Jovita
- Etruria
- Inriville
- La Francia
- San Marcos Sierra
- Alejo Ledesma
- Alicia
- Morrison
- Cuesta Blanca
- Del Campillo
- Toledo
- La Para
- San Basilio
- San Agustín
- Villa del Dique
- Elena
- Los Surgentes
- Sacanta
- La Puerta
- Arroyo Cabral
- Los Cóndores
- Serrano
- General Roca
- Pascanas
- Villa de las Rosas
- Villa Valeria
- Guatimozín
- Nono
- La Granja
- Tío Pujio
- La Playosa
- Santiago Temple
- Ordoñez
- Saturnino María Laspiur
- Serrezuela
- Santa Eufemia
- Achiras
- General Baldissera
- Las Acequias
- Villa Ascasubi
- San Francisco del Chañar
- Sebastián Elcano
- Altos de Chipión
- Miramar
- Villa Rumipal
- Obispo Trejo
- Ticino
- Corralito
- Marull
- Hipólito Bouchard
- Mattaldi
- Viamonte
- Villa Concepción del Tío
- Carnerillo
- Idiazabal
- Agua de Oro
- Wenceslao Escalante
- Las Junturas
- Carrilobo
- El Tío
- Villa Reducción
- El Arañado
- Dalmacio Vélez
- Coronel Baigorria
- Costasacate
- San Antonio de Litín
- San Carlos Minas
- Salsacate
- Piquillín
- Villa Tulumba
- Cavanagh
- La Cesira
- Italó
- La Tordilla
- Colonia San Bartolomé
- Pasco
- Cañada de Luque
- Cintra
- Los Cocos
- Alto Alegre
- Huanchillas
- Las Varas
- Chazón
- Charras