Prayer times in Auvergne-Rhône-Alpes, France
Wednesday, 11 November 2026 · 1,228 places
Today’s prayer times for the cities and towns of Auvergne-Rhône-Alpes. Method: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°); Asr: Standard (Shafi‘i, Maliki, Hanbali).
Prayer times today in Auvergne-Rhône-Alpes
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyon | 05:52 | 07:35 | 12:25 | 14:52 | 17:14 | 18:51 |
| Saint-Étienne | 05:54 | 07:36 | 12:26 | 14:54 | 17:17 | 18:53 |
| Grenoble | 05:48 | 07:30 | 12:21 | 14:50 | 17:12 | 18:48 |
| Clermont-Ferrand | 05:59 | 07:42 | 12:32 | 14:59 | 17:21 | 18:58 |
| Villeurbanne | 05:52 | 07:34 | 12:24 | 14:51 | 17:14 | 18:51 |
| Valence | 05:51 | 07:32 | 12:24 | 14:54 | 17:16 | 18:51 |
| Chambéry | 05:47 | 07:30 | 12:20 | 14:48 | 17:10 | 18:47 |
| Vénissieux | 05:52 | 07:34 | 12:24 | 14:52 | 17:14 | 18:51 |
| Annecy | 05:47 | 07:30 | 12:20 | 14:46 | 17:09 | 18:46 |
| Bourg-en-Bresse | 05:51 | 07:34 | 12:23 | 14:49 | 17:11 | 18:49 |
| Montluçon | 06:01 | 07:45 | 12:34 | 14:59 | 17:22 | 18:59 |
| Caluire-et-Cuire | 05:52 | 07:35 | 12:25 | 14:51 | 17:14 | 18:51 |
| Saint-Priest | 05:51 | 07:34 | 12:24 | 14:51 | 17:14 | 18:51 |
| Roanne | 05:55 | 07:38 | 12:28 | 14:54 | 17:17 | 18:54 |
| Saint-Chamond | 05:53 | 07:35 | 12:26 | 14:54 | 17:16 | 18:53 |
| Bron | 05:52 | 07:34 | 12:24 | 14:51 | 17:14 | 18:51 |
| Vaulx-en-Velin | 05:52 | 07:34 | 12:24 | 14:51 | 17:14 | 18:51 |
| Montélimar | 05:51 | 07:32 | 12:25 | 14:55 | 17:18 | 18:52 |
| Saint-Martin-d'Hères | 05:48 | 07:29 | 12:21 | 14:50 | 17:12 | 18:48 |
| Romans-sur-Isère | 05:51 | 07:32 | 12:24 | 14:53 | 17:15 | 18:51 |
| Aurillac | 06:01 | 07:42 | 12:34 | 15:04 | 17:26 | 19:01 |
| Échirolles | 05:48 | 07:30 | 12:21 | 14:50 | 17:12 | 18:48 |
| Villefranche-sur-Saône | 05:53 | 07:36 | 12:25 | 14:51 | 17:14 | 18:51 |
| Vienne | 05:52 | 07:34 | 12:25 | 14:52 | 17:15 | 18:51 |
| Thonon-les-Bains | 05:46 | 07:30 | 12:18 | 14:43 | 17:06 | 18:44 |
| Meyzieu | 05:51 | 07:34 | 12:24 | 14:51 | 17:14 | 18:50 |
| Annemasse | 05:47 | 07:30 | 12:19 | 14:45 | 17:07 | 18:45 |
| Rillieux-la-Pape | 05:52 | 07:35 | 12:24 | 14:51 | 17:14 | 18:51 |
| Aix-les-Bains | 05:48 | 07:30 | 12:20 | 14:48 | 17:10 | 18:47 |
| Vichy | 05:58 | 07:41 | 12:30 | 14:56 | 17:19 | 18:56 |
| Oyonnax | 05:49 | 07:33 | 12:21 | 14:47 | 17:10 | 18:47 |
| Oullins | 05:52 | 07:35 | 12:25 | 14:52 | 17:14 | 18:51 |
| Décines-Charpieu | 05:51 | 07:34 | 12:24 | 14:51 | 17:14 | 18:51 |
| Fontaine | 05:48 | 07:30 | 12:21 | 14:50 | 17:12 | 18:48 |
| Moulins | 05:59 | 07:43 | 12:31 | 14:55 | 17:18 | 18:56 |
| Le Puy-en-Velay | 05:55 | 07:37 | 12:28 | 14:57 | 17:20 | 18:55 |
| Voiron | 05:49 | 07:31 | 12:22 | 14:50 | 17:12 | 18:48 |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 05:52 | 07:35 | 12:25 | 14:52 | 17:14 | 18:51 |
| Annecy-le-Vieux | 05:47 | 07:30 | 12:19 | 14:46 | 17:09 | 18:46 |
| Saint-Genis-Laval | 05:52 | 07:35 | 12:25 | 14:52 | 17:15 | 18:51 |
| Chamalières | 05:59 | 07:42 | 12:32 | 14:59 | 17:21 | 18:58 |
| Meylan | 05:48 | 07:29 | 12:21 | 14:49 | 17:12 | 18:48 |
| Riom | 05:59 | 07:42 | 12:32 | 14:58 | 17:21 | 18:58 |
| Cluses | 05:45 | 07:28 | 12:18 | 14:44 | 17:06 | 18:44 |
| Bourg-lès-Valence | 05:51 | 07:32 | 12:24 | 14:54 | 17:16 | 18:51 |
| Villefontaine | 05:51 | 07:33 | 12:23 | 14:51 | 17:13 | 18:50 |
| Écully | 05:52 | 07:35 | 12:25 | 14:52 | 17:14 | 18:51 |
| Cran-Gevrier | 05:47 | 07:30 | 12:20 | 14:46 | 17:09 | 18:46 |
| Albertville | 05:46 | 07:28 | 12:18 | 14:46 | 17:08 | 18:45 |
| Cournon-d'Auvergne | 05:59 | 07:41 | 12:31 | 14:58 | 17:21 | 18:58 |
| Seynod | 05:47 | 07:30 | 12:20 | 14:46 | 17:09 | 18:46 |
| Annonay | 05:52 | 07:34 | 12:25 | 14:54 | 17:16 | 18:52 |
| Givors | 05:52 | 07:34 | 12:25 | 14:52 | 17:15 | 18:51 |
| Firminy | 05:54 | 07:36 | 12:27 | 14:55 | 17:17 | 18:53 |
| Tassin-la-Demi-Lune | 05:52 | 07:35 | 12:25 | 14:52 | 17:14 | 18:51 |
| Sallanches | 05:45 | 07:28 | 12:17 | 14:44 | 17:07 | 18:44 |
| Montbrison | 05:55 | 07:37 | 12:28 | 14:55 | 17:18 | 18:54 |
| Saint-Fons | 05:52 | 07:34 | 12:25 | 14:52 | 17:14 | 18:51 |
| Issoire | 05:58 | 07:40 | 12:31 | 14:59 | 17:21 | 18:58 |
| Saint-Égrève | 05:48 | 07:30 | 12:21 | 14:50 | 17:12 | 18:48 |
Among these cities the day is longest today in Montélimar (9 h 46 min) and shortest in Moulins (9 h 35 min).
Other places in Auvergne-Rhône-Alpes
- Rive-de-Gier
- Cusset
- Saint-Just-Saint-Rambert
- Thiers
- Saint-François
- La Motte-Servolex
- Seyssinet-Pariset
- Yzeure
- Le Chambon-Feugerolles
- Ambérieu-en-Bugey
- Aubenas
- Rumilly
- Genas
- Pierrelatte
- Brignais
- Beaumont
- Francheville
- L'Isle-d'Abeau
- Le Pont-de-Claix
- Bonneville
- Bellegarde-sur-Valserine
- Gaillard
- Passy
- Mions
- Guilherand-Granges
- Aubière
- Tarare
- Riorges
- Sassenage
- Chamonix-Mont-Blanc
- Tournon-sur-Rhône
- Roche-la-Molière
- Voreppe
- Eybens
- Saint-Julien-en-Genevois
- Bourg-de-Péage
- La Roche-sur-Foron
- Pierre-Bénite
- Corbas
- Privas
- Feyzin
- Saint-Jean-de-Maurienne
- Pont-du-Château
- Andrézieux-Bouthéon
- Chassieu
- Gerzat
- Miribel
- Gex
- Belley
- Crolles
- Domérat
- Irigny
- Bellerive-sur-Allier
- Romagnat
- Gleizé
- Villars
- Portes-lès-Valence
- Le Teil
- Dardilly
- Meythet
- Crest
- Charvieu-Chavagneux
- Craponne
- Unieux
- Livron-sur-Drôme
- Grigny-sur-Rhône
- Lempdes
- Bourg-Saint-Andéol
- Chaponost
- Évian-les-Bains
- Veauche
- Claix
- Bourg-Saint-Maurice
- Cébazat
- Roussillon
- Monistrol-sur-Loire
- Saint-Paul-Trois-Châteaux
- La Ricamarie
- Vizille
- Ambert
- Feurs
- Moirans
- Mably
- Ferney-Voltaire
- Ugine
- Tullins
- Saint-Marcellin
- Le Coteau
- Sorbiers
- Saint-Flour
- Meximieux
- Commentry
- Neuville-sur-Saône
- Brioude
- Saint-Genis-Pouilly
- Seyssins
- Villard-Bonnot
- Nyons
- Yssingeaux
- La Tour-du-Pin
- La Mulatière
- Fontaines-sur-Saône
- La Tronche
- Ville-la-Grand
- Trévoux
- Pontcharra
- Vif
- Saint-Péray
- Domène
- Le Péage-de-Roussillon
- Allières-et-Risset
- La Talaudière
- Divonne-les-Bains
- La Ravoire
- Scionzier
- Saint-Ismier
- Faverges
- Cognin
- Montluel
- Lagnieu
- Péronnas
- Poisy
- L'Arbresle
- Chabeuil
- Saint-Quentin-Fallavier
- Belleville
- Gières
- La Verpillière
- Gannat
- Saint-Jean-Bonnefonds
- Rives
- Thônes
- Vétraz-Monthoux
- Saint-Priest-en-Jarez
- Tain-l'Hermitage
- Reignier-Ésery
- Saint-Bonnet-de-Mure
- Marignier
- Saint-Gervais-les-Bains
- Ceyrat
- Viriat
- Jassans-Riottier
- Loriol-sur-Drôme
- Saint-Genest-Lerpt
- Jonage
- Arpajon-sur-Cère
- Sainte-Sigolène
- Champagne-au-Mont-d'Or
- Châtel-Guyon
- Saint-Martin-le-Vinoux
- Saint-Jorioz
- Publier
- Saint-Galmier
- Saint-Pourçain-sur-Sioule
- Pont-Évêque
- Saint-Alban-Leysse
- Thyez
- Amplepuis
- Tignieu
- Chasse-sur-Rhône
- Aurec-sur-Loire
- Beynost
- La Mure
- Lezoux
- Megève
- La Voulte-sur-Rhône
- Anse
- Lentilly
- Le Cendre
- Barberaz
- Mornant
- Sury-le-Comtal
- La Grand-Croix
- Saint-Genis-les-Ollières
- Moûtiers
- Die
- Courpière
- Saint-Denis-lès-Bourg
- Chazelles-sur-Lyon
- Sciez
- Marnaz
- Cranves-Sales
- Ternay
- Brindas
- Royat
- Saint-Laurent-de-Mure
- Désertines
- Genay
- Sathonay-Camp
- Brives-Charensac
- Les Avenières
- Donzère
- Aulnat
- Châtillon-sur-Chalaronne
- Montbonnot-Saint-Martin
- Pont-de-Chéruy
- Vic-le-Comte
- Villars-les-Dombes
- Saint-Laurent-du-Pont
- Charbonnières-les-Bains
- La Côte-Saint-André
- Saint-Éloy-les-Mines
- Cours-la-Ville
- Heyrieux
- Billom
- Volvic
- Vaugneray
- Challes-les-Eaux
- Limas
- Thoiry
- Saint-Marcel-lès-Valence
- Bons-en-Chablais
- Villerest
- Saint-Maurice-de-Beynost
- Grézieu-la-Varenne
- Saint-Pierre-de-Chandieu
- Étoile-sur-Rhône
- La Fouillouse
- Varennes-sur-Allier
- Montmélian
- Villard-de-Lans
- Chatuzange-le-Goubet
- Douvaine
- Nantua
- Chavanoz
- Le Bourget-du-Lac
- Vernaison
- Corenc
- Beaurepaire
- Saint-Jean-de-Bournay
- La Balme-de-Sillingy
- Montrond-les-Bains
- Saint-Just-Malmont
- Bellignat
- Communay
- Dagneux
- Blanzat
- Hauteville-Lompnes
- Le Versoud
- Ruy
- Modane
- Charly
- Saint-Vallier
- Reyrieux
- Sevrier
- Bassens
- Saint-Georges-de-Reneins
- Langeac
- Montréal-la-Cluse
- Coublevie
- Arbent
- Beaumont-lès-Valence
- Fraisses
- Salaise-sur-Sanne
- Saint-Paul-en-Jarez
- Espaly-Saint-Marcel
- Mauriac
- Jarrie
- Saint-Clair-du-Rhône
- Bonson
- Jacob-Bellecombette
- Avermes
- Vinay
- Allevard
- Saint-Héand
- Vals-les-Bains
- Le Cheylard
- Charlieu
- Vals-près-le-Puy
- Cruseilles
- Saint-Germain-des-Fossés
- Viuz-en-Sallaz
- Anneyron
- Saint-Martin-en-Haut
- Châteauneuf-sur-Isère
- La Tour-de-Salvagny
- Viviers
- Condrieu
- Veyre-Monton
- Millery
- Renage
- Épagny
- Dompierre-sur-Besbre
- Brassac-les-Mines
- Froges
- Champ-sur-Drac
- Lapalisse
- Aime
- Mozac
- Bas-en-Basset
- Chaponnay
- Collonges-sous-Salève
- Estrablin
- Saint-Martin-la-Plaine
- Taninges
- Pélussin
- Saint-Marcellin-en-Forez
- Crémieu
- Ytrac
- La Rochette
- Soucieu-en-Jarrest
- Grésy-sur-Aix
- Saint-André-de-Corcy
- Viry
- Barby
- Allinges
- Le Bourg-d'Oisans
- Arnas
- Vaulnaveys-le-Haut
- Morestel
- Tresserve
- Saint-Germain-Laprade
- Sainte-Florine
- Saint-Symphorien-sur-Coise
- Morzine
- Saint-Chef
- Pusignan
- Orcines
- Chadrac
- Dieulefit
- Saint-Martin-de-Belleville
- Lorette
- Sillingy
- Montélier
- Saint-Michel-de-Maurienne
- Groisy
- Boën-sur-Lignon
- Saint-Didier-en-Velay
- Châteaugay
- Lissieu
- Bernin
- Replonges
- Montmerle-sur-Saône
- Saint-Jean-en-Royans
- Creuzier-le-Vieux
- Saint-Baldoph
- Malissard
- Doussard
- Messimy
- La Roche-Blanche