Prayer times in Bourgogne-Franche-Comté, France
Sunday, 8 November 2026 · 444 places
Today’s prayer times for the cities and towns of Bourgogne-Franche-Comté. Method: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°); Asr: Standard (Shafi‘i, Maliki, Hanbali).
Prayer times today in Bourgogne-Franche-Comté
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dijon | 05:48 | 07:34 | 12:24 | 14:49 | 17:13 | 18:52 |
| Besançon | 05:44 | 07:29 | 12:20 | 14:46 | 17:09 | 18:48 |
| Belfort | 05:41 | 07:27 | 12:16 | 14:41 | 17:05 | 18:45 |
| Chalon-sur-Saône | 05:49 | 07:33 | 12:24 | 14:52 | 17:15 | 18:53 |
| Nevers | 05:56 | 07:40 | 12:31 | 14:58 | 17:21 | 19:00 |
| Auxerre | 05:54 | 07:41 | 12:29 | 14:54 | 17:18 | 18:58 |
| Mâcon | 05:49 | 07:32 | 12:24 | 14:53 | 17:16 | 18:54 |
| Saint-Leu | 05:50 | 07:34 | 12:26 | 14:53 | 17:17 | 18:55 |
| Montbéliard | 05:41 | 07:27 | 12:17 | 14:42 | 17:06 | 18:45 |
| Sens | 05:56 | 07:43 | 12:31 | 14:54 | 17:18 | 18:59 |
| Dole | 05:46 | 07:31 | 12:22 | 14:48 | 17:12 | 18:51 |
| Le Creusot | 05:51 | 07:35 | 12:26 | 14:53 | 17:17 | 18:55 |
| Beaune | 05:49 | 07:34 | 12:24 | 14:51 | 17:15 | 18:53 |
| Lons-le-Saunier | 05:46 | 07:30 | 12:22 | 14:49 | 17:13 | 18:51 |
| Pontarlier | 05:43 | 07:27 | 12:18 | 14:45 | 17:09 | 18:47 |
| Montceau-les-Mines | 05:51 | 07:35 | 12:26 | 14:54 | 17:17 | 18:55 |
| Vesoul | 05:44 | 07:30 | 12:19 | 14:44 | 17:08 | 18:48 |
| Autun | 05:51 | 07:36 | 12:27 | 14:53 | 17:17 | 18:55 |
| Chenôve | 05:48 | 07:34 | 12:24 | 14:50 | 17:13 | 18:52 |
| Audincourt | 05:41 | 07:27 | 12:16 | 14:42 | 17:05 | 18:45 |
| Valfin-lès-Saint-Claude | 05:45 | 07:28 | 12:20 | 14:49 | 17:12 | 18:50 |
| Valentigney | 05:41 | 07:27 | 12:16 | 14:42 | 17:06 | 18:45 |
| Saint-Claude | 05:45 | 07:28 | 12:20 | 14:49 | 17:12 | 18:50 |
| Talant | 05:48 | 07:34 | 12:24 | 14:49 | 17:13 | 18:52 |
| Cosne-Cours-sur-Loire | 05:57 | 07:42 | 12:32 | 14:57 | 17:21 | 19:01 |
| Joigny | 05:55 | 07:42 | 12:30 | 14:54 | 17:18 | 18:58 |
| Héricourt | 05:42 | 07:27 | 12:17 | 14:42 | 17:05 | 18:45 |
| Chevigny-Saint-Sauveur | 05:48 | 07:33 | 12:23 | 14:49 | 17:13 | 18:52 |
| Varennes-Vauzelles | 05:56 | 07:40 | 12:31 | 14:58 | 17:21 | 19:00 |
| Quetigny | 05:48 | 07:33 | 12:23 | 14:49 | 17:13 | 18:52 |
| Paray-le-Monial | 05:52 | 07:35 | 12:27 | 14:55 | 17:19 | 18:56 |
| Saint-Vallier | 05:51 | 07:34 | 12:26 | 14:54 | 17:17 | 18:55 |
| Longvic | 05:48 | 07:33 | 12:23 | 14:49 | 17:13 | 18:52 |
| Lure | 05:43 | 07:29 | 12:18 | 14:42 | 17:06 | 18:46 |
| Champagnole | 05:45 | 07:29 | 12:20 | 14:47 | 17:11 | 18:49 |
| Fontaine-lès-Dijon | 05:48 | 07:34 | 12:24 | 14:49 | 17:13 | 18:52 |
| Luxeuil-les-Bains | 05:43 | 07:30 | 12:18 | 14:43 | 17:06 | 18:47 |
| Digoin | 05:52 | 07:36 | 12:28 | 14:56 | 17:19 | 18:57 |
| Avallon | 05:53 | 07:39 | 12:28 | 14:53 | 17:17 | 18:57 |
| Migennes | 05:55 | 07:41 | 12:30 | 14:53 | 17:17 | 18:58 |
| Gueugnon | 05:52 | 07:36 | 12:27 | 14:55 | 17:19 | 18:57 |
| Auxonne | 05:47 | 07:32 | 12:22 | 14:48 | 17:12 | 18:51 |
| Gray | 05:46 | 07:32 | 12:21 | 14:47 | 17:11 | 18:50 |
| Blanzy | 05:51 | 07:35 | 12:26 | 14:54 | 17:17 | 18:55 |
| Bethoncourt | 05:41 | 07:27 | 12:17 | 14:42 | 17:05 | 18:45 |
| Charnay-lès-Mâcon | 05:49 | 07:32 | 12:25 | 14:53 | 17:17 | 18:54 |
| Châtillon-sur-Seine | 05:50 | 07:37 | 12:25 | 14:50 | 17:13 | 18:54 |
| Decize | 05:54 | 07:39 | 12:30 | 14:57 | 17:21 | 18:59 |
| Morez | 05:44 | 07:28 | 12:20 | 14:48 | 17:11 | 18:49 |
| Louhans | 05:47 | 07:31 | 12:23 | 14:51 | 17:14 | 18:52 |
| Morteau | 05:42 | 07:27 | 12:17 | 14:44 | 17:07 | 18:46 |
| Delle | 05:41 | 07:26 | 12:16 | 14:41 | 17:05 | 18:44 |
| Tournus | 05:48 | 07:32 | 12:24 | 14:52 | 17:16 | 18:53 |
| Châtenoy-le-Royal | 05:49 | 07:33 | 12:24 | 14:52 | 17:15 | 18:53 |
| Saint-Rémy | 05:49 | 07:33 | 12:24 | 14:52 | 17:15 | 18:53 |
| Seloncourt | 05:41 | 07:27 | 12:16 | 14:42 | 17:05 | 18:45 |
| Saint-Florentin | 05:54 | 07:41 | 12:29 | 14:53 | 17:16 | 18:57 |
| Baume-les-Dames | 05:43 | 07:28 | 12:18 | 14:44 | 17:08 | 18:47 |
| Montbard | 05:51 | 07:37 | 12:26 | 14:51 | 17:15 | 18:55 |
| Chagny | 05:49 | 07:34 | 12:25 | 14:52 | 17:15 | 18:54 |
Among these cities the day is longest today in Charnay-lès-Mâcon (9 h 45 min) and shortest in Sens (9 h 35 min).
Other places in Bourgogne-Franche-Comté
- Villeneuve-sur-Yonne
- Montchanin
- Beaucourt
- Bourbon-Lancy
- La Charité-sur-Loire
- Genlis
- Mandeure
- Tonnerre
- Grand-Charmont
- Nuits-Saint-Georges
- Monéteau
- Saint-Apollinaire
- Marsannay-la-Côte
- Semur-en-Auxois
- Valdahon
- Valdoie
- Pont-de-Roide
- Fourchambault
- Saint-Marcel
- Bavilliers
- Cluny
- Saint-Vit
- Paron
- Clamecy
- Sochaux
- Saint-Loup-sur-Semouse
- Villers-le-Lac
- Sanvignes-les-Mines
- Poligny
- Fougerolles
- Ornans
- Chauffailles
- Offemont
- Bavans
- Hérimoncourt
- Is-sur-Tille
- Tavaux
- Arbois
- Garchizy
- Maîche
- Imphy
- Givry
- La Machine
- Coulanges-lès-Nevers
- Montmorot
- Salins-les-Bains
- Le Breuil
- Danjoutin
- Champagney
- Étupes
- Exincourt
- Venarey-les-Laumes
- Saint-Georges-sur-Baulche
- Brienon-sur-Armançon
- Gevrey-Chambertin
- Voujeaucourt
- Charolles
- Giromagny
- Pont-sur-Yonne
- Marzy
- Thise
- Appoigny
- Grandvillars
- Ronchamp
- Torcy
- Les Rousses
- Saulieu
- Saint-Clément
- Sennecey-le-Grand
- Arc-lès-Gray
- Damparis
- Essert
- Port-sur-Saône
- Saône
- Échenoz-la-Méline
- Toucy
- Seurre
- Châtenois-les-Forges
- Les Fins
- Crêches-sur-Saône
- Chablis
- Plombières-lès-Dijon
- Villeneuve-la-Guyard
- Château-Chinon(Ville)
- Cheny
- Vieux-Charmont
- La Chapelle-de-Guinchay
- Brazey-en-Plaine
- Épinac
- Ouroux-sur-Saône
- Ciry-le-Noble
- Pougues-les-Eaux
- Guérigny
- Saint-Sauveur
- Gergy
- Vaivre-et-Montoille
- Arc-sur-Tille
- Saint-Julien-du-Sault
- Doubs
- Sennecey-lès-Dijon
- Selongey
- Moirans-en-Montagne
- Charquemont
- École-Valentin
- Salbert
- Luzy
- Miserey-Salines
- Fesches-le-Châtel
- Morbier
- Champforgeuil
- Prémery
- Neuilly-lès-Dijon
- Montcenis
- Buxy
- Saint-Lupicin
- Crissey
- Fontaines
- Noidans-lès-Vesoul
- La Clayette
- Saint-Amour
- Cercy-la-Tour
- Bourogne
- Branges
- Mathay
- Saint-Léger-des-Vignes
- Levier
- Varennes-le-Grand
- Roche-lez-Beaupré
- Varois-et-Chaignot
- Champigny
- Saint-Pierre-le-Moûtier
- Pierre-de-Bresse
- Lavans-lès-Saint-Claude
- Arnay-le-Duc
- Avanne-Aveney
- Montferrand-le-Château
- Froideconche
- Bart
- Cravanche
- Saint-Éloi
- Le Russey
- Étang-sur-Arroux
- Châtillon-le-Duc
- Marcigny
- Venoy
- Champlitte-la-Ville
- Corbigny
- Pouilley-les-Vignes
- Damprichard
- Urzy
- Mélisey
- Champlitte
- Franois
- Sancé
- Jussey
- Foucherans
- Saint-Martin-en-Bresse
- Saint-Germain-du-Plain
- Héry
- Saint-Germain-du-Bois
- Montlebon
- Charny
- Navenne
- Saint-Laurent-en-Grandvaux
- Ladoix-Serrigny
- Cuiseaux
- Perrigny
- Pouilly-sur-Loire
- Orgelet
- Saint-Sernin-du-Bois
- Romanèche-Thorins
- Perrecy-les-Forges
- Prissé
- Véron
- Gurgy
- Perrigny-lès-Dijon
- Frasne
- Sornay
- Donzy
- Écuisses
- Plancher-Bas
- Challuy
- Saint-Fargeau
- Mamirolle
- Orchamps-Vennes
- Bois-d'Amont
- Meursault
- Toulon-sur-Arroux
- Aillevillers-et-Lyaumont
- Mirebeau-sur-Bèze
- Cuisery
- Villeblevin
- Chaussin
- Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
- Seignelay
- Malay-le-Grand
- Saint-Valérien
- Villersexel
- Saint-Aubin
- Romenay
- Sermoise-sur-Loire
- Champs-sur-Yonne
- Velars-sur-Ouche
- Rioz
- Moulins-Engilbert
- Novillars
- Vergigny
- Charbuy
- Serre-les-Sapins
- Couternon
- Nommay
- Demigny
- Rully
- Colombier-Fontaine
- Hurigny
- Aillant-sur-Tholon
- Sauvigny-les-Bois
- Dampierre-les-Bois
- Palinges
- Clairvaux-les-Lacs
- Pirey
- Magny-Cours
- Bléneau
- Saint-Martin-du-Tertre
- Devecey
- Nolay
- Marcilly-sur-Tille
- Épervans
- Fontaine-lès-Luxeuil
- Varzy
- Sassenay
- Mouchard
- Chéroy
- Daix
- Belleneuve
- Génelard
- Dannemarie-sur-Crête
- Corbenay
- Grandfontaine
- Montfaucon
- Pierrefontaine-les-Varans
- Beure
- Laroche-Saint-Cydroine
- Pouilly-en-Auxois
- Bletterans
- Couches
- Champvans
- Arc-et-Senans
- Soucy
- Sainte-Suzanne
- Dasle
- Ahuy
- Savigny-lès-Beaune
- Saint-Amand-en-Puisaye
- Pontailler-sur-Saône
- La Roche-Vineuse
- Losne
- Lormes
- Ouges
- Joncherey
- Neuvy-sur-Loire
- Pourrain
- Virey-le-Grand
- Cousance
- Marmagne
- Ligny-le-Châtel
- Mervans
- Vercel-Villedieu-le-Camp
- Saint-Léger-sur-Dheune
- Marnay
- Gilley
- Mercurey
- Thorigny-sur-Oreuse
- Saint-Parize-le-Châtel
- Messigny-et-Vantoux
- Saint-Jean-de-Losne
- Fleurey-sur-Ouche
- Méziré
- Simandre
- Rougemont-le-Château
- Chèvremont
- Saint-Julien
- Saint-Benin-d'Azy
- Fraisans
- Arinthod
- Chaulgnes
- Fénay
- Chemaudin
- Pelousey
- Frotey-lès-Vesoul
- Vermenton
- Dracy-le-Fort
- Vinneuf
- Andelnans
- Jougne
- Lamarche-sur-Saône
- Saint-Germain
- Sevrey
- Rougemont
- Gron
- Bligny-lès-Beaune
- Morre
- Longecourt-en-Plaine
- Couchey
- Dornes
- Arcey
- Mont-sous-Vaudrey
- Verdun-sur-le-Doubs
- La Motte-Saint-Jean
- Mellecey
- Châlonvillars
- Roye
- Dampierre
- Dampierre-sur-Salon
- Chantenay-Saint-Imbert
- Augy
- Aiserey
- Saint-Martin-Belle-Roche
- La Cluse-et-Mijoux
- Longchamp
- Vitteaux
- Flogny-la-Chapelle
- Maillot
- Lepuix
- Curgy
- Montenois
- Pusey
- Tanlay
- Longchaumois
- Gray-la-Ville
- Auxon-Dessous
- Ruffey-lès-Echirey
- Blamont
- Sagy
- Sergines
- Hauteville-lès-Dijon
- Pesmes
- Joux-la-Ville
- Saint-Yan
- Clerval