Prayer times in Kowloon City, Hong Kong

Monday, 9 November 2026 · 38 places

Today’s prayer times for the cities and towns of Kowloon City. Method: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°); Asr: Standard (Shafi‘i, Maliki, Hanbali).

Prayer times today in Kowloon City

City Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Kowloon City 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:54
Kai Tak 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:54
Whampoa 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:54
Whampoa Garden 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:54
Tsim Sha Tsui 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:55
Ma Tau Wai 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:54
Ho Man Tin 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:55
Sung Wong Toi 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:54
Kowloon Tong 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:55
Tak Long Estate 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:54
Hok Yuen 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:54
Laguna Verde 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:54
Kadoorie 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:55
Oi Man Estate 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:55
Wang Tau Hom 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:54
To Kwa Wan 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:54
Prince Edward 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:55
Ma Tau Kok 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:54
Hung Hom 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:55
Laguna Verde (Estate) 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:54
Ho Man Tin Estate 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:55
Kai Ching Estate 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:54
Lok Man Sun Chuen 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:54
Chong Chien Court - Wyler Gardens 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:54
Hung Hom Estate 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:54
Harbour Place 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:55
Whampoa Estate 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:54
Ka Wai Chuen 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:54
Sky Tower 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:54
Ma Tau Wai Estate 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:54
Chun Man Court 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:55
Grand Waterfront 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:54
Royal Peninsula 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:55
Mei King Mansion 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:54
Celestial Heights 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:54
Mantin Heights 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:55
On Wo Yuen 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:54
One Kai Tak 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:54

← All regions of Hong Kong