Prayer times in Apulia, Italy
Sunday, 8 November 2026 · 309 places
Today’s prayer times for the cities and towns of Apulia. Method: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°); Asr: Standard (Shafi‘i, Maliki, Hanbali).
Prayer times today in Apulia
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 04:57 | 06:32 | 11:36 | 14:18 | 16:40 | 18:09 |
| Taranto | 04:56 | 06:29 | 11:35 | 14:18 | 16:40 | 18:08 |
| Foggia | 05:03 | 06:38 | 11:42 | 14:23 | 16:45 | 18:14 |
| Andria | 05:00 | 06:34 | 11:39 | 14:20 | 16:42 | 18:11 |
| Barletta | 05:00 | 06:34 | 11:39 | 14:20 | 16:42 | 18:11 |
| Brindisi | 04:53 | 06:26 | 11:32 | 14:15 | 16:37 | 18:05 |
| Lecce | 04:52 | 06:25 | 11:31 | 14:15 | 16:37 | 18:05 |
| Altamura | 04:59 | 06:32 | 11:38 | 14:20 | 16:42 | 18:11 |
| Molfetta | 04:59 | 06:33 | 11:37 | 14:19 | 16:41 | 18:10 |
| Manfredonia | 05:02 | 06:37 | 11:40 | 14:21 | 16:43 | 18:13 |
| Bisceglie | 04:59 | 06:33 | 11:38 | 14:19 | 16:42 | 18:11 |
| Cerignola | 05:01 | 06:36 | 11:40 | 14:22 | 16:44 | 18:13 |
| Trani | 04:59 | 06:34 | 11:38 | 14:20 | 16:42 | 18:11 |
| San Severo | 05:04 | 06:39 | 11:42 | 14:23 | 16:45 | 18:15 |
| Bitonto | 04:58 | 06:32 | 11:37 | 14:19 | 16:41 | 18:10 |
| Corato | 04:59 | 06:34 | 11:38 | 14:20 | 16:42 | 18:11 |
| Gravina in Puglia | 04:59 | 06:33 | 11:38 | 14:21 | 16:43 | 18:11 |
| Monopoli | 04:56 | 06:30 | 11:35 | 14:17 | 16:39 | 18:08 |
| Martina Franca | 04:55 | 06:29 | 11:34 | 14:17 | 16:39 | 18:08 |
| Modugno | 04:58 | 06:32 | 11:37 | 14:19 | 16:41 | 18:10 |
| Francavilla Fontana | 04:54 | 06:28 | 11:33 | 14:17 | 16:39 | 18:07 |
| Lucera | 05:04 | 06:39 | 11:42 | 14:23 | 16:46 | 18:15 |
| Grottaglie | 04:55 | 06:28 | 11:34 | 14:17 | 16:39 | 18:07 |
| Massafra | 04:56 | 06:30 | 11:35 | 14:18 | 16:40 | 18:09 |
| Canosa di Puglia | 05:01 | 06:35 | 11:39 | 14:21 | 16:43 | 18:12 |
| San Paolo | 04:58 | 06:32 | 11:37 | 14:18 | 16:41 | 18:09 |
| Nardò | 04:52 | 06:25 | 11:32 | 14:16 | 16:38 | 18:05 |
| Manduria | 04:54 | 06:27 | 11:33 | 14:17 | 16:39 | 18:07 |
| San Giovanni Rotondo | 05:02 | 06:38 | 11:41 | 14:21 | 16:44 | 18:13 |
| Triggiano | 04:57 | 06:31 | 11:36 | 14:18 | 16:40 | 18:09 |
| Mesagne | 04:53 | 06:27 | 11:32 | 14:16 | 16:38 | 18:06 |
| Terlizzi | 04:59 | 06:33 | 11:38 | 14:19 | 16:42 | 18:10 |
| Santeramo in Colle | 04:58 | 06:31 | 11:37 | 14:19 | 16:41 | 18:10 |
| Mola di Bari | 04:57 | 06:31 | 11:35 | 14:17 | 16:40 | 18:08 |
| Gioia del Colle | 04:57 | 06:31 | 11:36 | 14:19 | 16:41 | 18:09 |
| Ostuni | 04:54 | 06:28 | 11:33 | 14:16 | 16:38 | 18:07 |
| Ruvo di Puglia | 04:59 | 06:33 | 11:38 | 14:20 | 16:42 | 18:11 |
| Putignano | 04:56 | 06:30 | 11:35 | 14:18 | 16:40 | 18:08 |
| Copertino | 04:52 | 06:25 | 11:32 | 14:15 | 16:37 | 18:05 |
| Conversano | 04:56 | 06:30 | 11:35 | 14:17 | 16:40 | 18:08 |
| Carbonara di Bari | 04:57 | 06:32 | 11:36 | 14:18 | 16:40 | 18:09 |
| Fasano | 04:55 | 06:29 | 11:34 | 14:17 | 16:39 | 18:07 |
| Noicattaro | 04:57 | 06:31 | 11:36 | 14:18 | 16:40 | 18:09 |
| Palo del Colle | 04:58 | 06:32 | 11:37 | 14:19 | 16:41 | 18:10 |
| Acquaviva delle Fonti | 04:57 | 06:31 | 11:36 | 14:19 | 16:41 | 18:09 |
| Galatina | 04:52 | 06:25 | 11:31 | 14:15 | 16:37 | 18:05 |
| Casarano | 04:52 | 06:24 | 11:31 | 14:15 | 16:37 | 18:05 |
| Giovinazzo | 04:58 | 06:33 | 11:37 | 14:19 | 16:41 | 18:10 |
| Gallipoli | 04:52 | 06:25 | 11:32 | 14:16 | 16:38 | 18:05 |
| Casamassima | 04:57 | 06:31 | 11:36 | 14:18 | 16:40 | 18:09 |
| Rutigliano | 04:57 | 06:31 | 11:36 | 14:18 | 16:40 | 18:09 |
| San Vito dei Normanni | 04:54 | 06:27 | 11:33 | 14:16 | 16:38 | 18:06 |
| Paolo VI | 04:55 | 06:29 | 11:35 | 14:18 | 16:40 | 18:08 |
| Torremaggiore | 05:04 | 06:39 | 11:43 | 14:23 | 16:45 | 18:15 |
| Adelfia | 04:57 | 06:31 | 11:36 | 14:18 | 16:41 | 18:09 |
| Orta Nova | 05:02 | 06:37 | 11:41 | 14:22 | 16:45 | 18:14 |
| Ceglie Messapica | 04:55 | 06:28 | 11:34 | 14:17 | 16:39 | 18:07 |
| Ginosa | 04:58 | 06:31 | 11:37 | 14:20 | 16:42 | 18:10 |
| Valenzano | 04:57 | 06:31 | 11:36 | 14:18 | 16:40 | 18:09 |
| Sava | 04:54 | 06:27 | 11:34 | 14:17 | 16:39 | 18:07 |
Among these cities the day is longest today in Nardò (10 h 13 min) and shortest in Manfredonia (10 h 6 min).
Other places in Apulia
- San Nicandro Garganico
- Palagiano
- Noci
- Oria
- Latiano
- Palese
- San Giorgio Ionico
- Castellana
- Squinzano
- Maglie
- Castellaneta
- Galatone
- Trepuzzi
- Carovigno
- Veglie
- Capurso
- Trinitapoli
- Laterza
- Statte
- San Ferdinando di Puglia
- Tricase
- San Pietro Vernotico
- Leverano
- San Marco in Lamis
- Polignano a Mare
- Monteroni di Lecce
- Apricena
- Mottola
- Grumo Appula
- Monte Sant'Angelo
- Crispiano
- Cassano delle Murge
- Turi
- Taviano
- Margherita di Savoia
- Bitetto
- Surbo
- Vieste
- Matino
- Taurisano
- Bitritto
- Campi Salentina
- San Pancrazio Salentino
- Lizzano
- Torre Santa Susanna
- Aradeo
- Racale
- Carmiano
- Alberobello
- Martano
- Sannicandro di Bari
- Minervino Murge
- Pulsano
- Ruffano
- San Marzano di San Giuseppe
- Ugento
- Parabita
- Salice Salentino
- Toritto
- Erchie
- Lequile
- Cutrofiano
- Cavallino
- Novoli
- Locorotondo
- Cagnano Varano
- Vico del Gargano
- Calimera
- Palagianello
- Melissano
- San Cesario di Lecce
- Villa Castelli
- San Donaci
- Avetrana
- Carosino
- Cellino San Marco
- Troia
- Spinazzola
- Sammichele di Bari
- Carapelle
- Scorrano
- Melendugno
- Collepasso
- Lizzanello
- Lesina
- San Michele Salentino
- San Paolo di Civitate
- Poggiardo
- Cisternino
- Mattinata
- Corsano
- Ascoli Satriano
- Presicce
- Alezio
- Monteiasi
- Corigliano d'Otranto
- Cellamare
- Neviano
- Stornara
- Torchiarolo
- Tuglie
- Fragagnano
- Soleto
- Alessano
- Torre a Mare
- Gagliano del Capo
- Ceglie del Campo
- Stornarella
- Marina di Ginosa
- Pezze di Greco
- Otranto
- Sannicola
- Leporano Marina
- Muro Leccese
- Guagnano
- Acquarica del Capo
- Merine
- Maruggio
- Alliste
- San Donato di Lecce
- Specchia
- Loseto
- Porto Cesareo
- Supersano
- Castrignano De' Greci
- Montemesola
- Cursi
- Castromediano
- Sogliano Cavour
- Carpino
- Salve
- Parco Scizzo-Parchitello
- Deliceto
- Serracapriola
- San Pietro in Lama
- Miggiano
- Ischitella
- Faggiano
- Torricella
- Noha
- Peschici
- Giorgilorio
- Castrignano del Capo
- Andrano
- Bovino
- Spongano
- Uggiano la Chiesa
- Zapponeta
- Rodi Garganico
- Tuturano
- Castri di Lecce
- Tiggiano
- Vernole
- Poggio Imperiale
- Botrugno
- Montalbano
- Lamie di Olimpie-Selva
- Ordona
- Pietramontecorvino
- Leporano
- Caprarica di Lecce
- Arnesano
- Orsara di Puglia
- Montesano Salentino
- Nociglia
- Biccari
- Magliano
- Palombaio
- Sternatia
- Morciano di Leuca
- Carpignano Salentino
- Minervino di Lecce
- Monteparano
- Accadia
- Candela
- Binetto
- Borgagne
- San Cassiano
- Melpignano
- San Giorgio
- Rignano Garganico
- Zollino
- Capirro
- Materdomini
- Collemeto
- Castelluccio dei Sauri
- Bagnolo del Salento
- Rocchetta Sant'Antonio
- Giurdignano
- Seclì
- Castro
- Marittima
- Lucugnano
- Sant'Agata di Puglia
- Roccaforzata
- Gemini
- Martignano
- Celenza Valfortore
- Lamie
- Uggiano Montefusco
- Volturino
- Cannole
- Casalvecchio di Puglia
- Strudà
- Surano
- Cerfignano
- Palmariggi
- Chieuti
- Depressa
- Mariotto
- Patù
- Felline
- Cozzana
- Monti d'Arena-Bosco Caggione
- Castelnuovo della Daunia
- Casalnuovo Monterotaro
- Poggiorsini
- Sanarica
- Vignacastrisi
- Serrano
- La Rosa
- Montesardo
- Castelluccio Valmaggiore
- Leuca
- Santa Maria di Leuca
- Torre San Giovanni
- Giuggianello
- Castiglione
- Roseto Valfortore
- Diso
- Vitigliano
- San Marco la Catola
- Galugnano
- Casalini
- Pisignano
- Carlantino
- Casamassella
- Ortelle
- Anzano di Puglia
- Monteleone di Puglia
- Alberona
- Panni
- Motta Montecorvino
- Faeto
- Volturara Appula
- Isole Tremiti
- Santa Cesarea Terme
- Quasano
- Celle di San Vito