Prayer times in Aichi, Japan

Sunday, 8 November 2026 · 57 places

Today’s prayer times for the cities and towns of Aichi. Method: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°); Asr: Standard (Shafi‘i, Maliki, Hanbali).

Prayer times today in Aichi

City Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Nagoya 04:53 06:20 11:36 14:30 16:52 18:14
Toyota 04:52 06:19 11:35 14:30 16:51 18:13
Okazaki 04:52 06:18 11:35 14:30 16:51 18:13
Ichinomiya 04:54 06:20 11:37 14:31 16:52 18:14
Toyohashi 04:51 06:17 11:34 14:29 16:51 18:12
Kasugai 04:53 06:20 11:36 14:30 16:52 18:13
Anjō 04:52 06:19 11:35 14:30 16:52 18:13
Toyokawa 04:51 06:17 11:34 14:29 16:51 18:12
Nishio 04:52 06:19 11:36 14:30 16:52 18:13
Kariya 04:53 06:19 11:36 14:30 16:52 18:13
Komaki 04:53 06:20 11:36 14:30 16:52 18:13
Inazawa 04:54 06:20 11:37 14:31 16:52 18:14
Seto 04:52 06:19 11:35 14:29 16:51 18:13
Handa 04:53 06:19 11:36 14:31 16:52 18:14
Tōkai 04:53 06:20 11:36 14:31 16:52 18:14
Kōnan 04:53 06:20 11:36 14:30 16:52 18:14
Ōbu 04:53 06:19 11:36 14:30 16:52 18:14
Nisshin 04:53 06:19 11:35 14:30 16:51 18:13
Kitanagoya 04:53 06:20 11:36 14:30 16:52 18:14
Ama 04:54 06:20 11:37 14:31 16:52 18:14
Chita 04:53 06:20 11:36 14:31 16:52 18:14
Owariasahi 04:53 06:19 11:36 14:30 16:51 18:13
Gamagōri 04:52 06:18 11:35 14:30 16:51 18:13
Inuyama 04:53 06:20 11:36 14:30 16:51 18:13
Hekinan 04:53 06:19 11:36 14:31 16:52 18:14
Chiryu 04:53 06:19 11:36 14:30 16:52 18:13
Toyoake 04:53 06:19 11:36 14:30 16:52 18:13
Tsushima 04:54 06:21 11:37 14:31 16:53 18:14
Kiyosu 04:53 06:20 11:36 14:31 16:52 18:14
Miyoshi 04:52 06:19 11:35 14:30 16:51 18:13
Aisai 04:54 06:21 11:37 14:31 16:53 18:14
Tahara 04:51 06:18 11:35 14:30 16:51 18:13
Nagakute 04:53 06:19 11:35 14:30 16:51 18:13
Tokoname 04:53 06:20 11:36 14:31 16:53 18:14
Ogawa 04:53 06:19 11:36 14:30 16:52 18:14
Takahama 04:53 06:19 11:36 14:31 16:52 18:14
Iwakura 04:53 06:20 11:36 14:30 16:52 18:14
Shinshiro 04:51 06:17 11:34 14:28 16:50 18:11
Morowa 04:52 06:19 11:35 14:30 16:51 18:13
Taketoyo 04:53 06:19 11:36 14:31 16:52 18:14
Yatomi 04:54 06:20 11:37 14:31 16:53 18:14
Kōta 04:52 06:18 11:35 14:30 16:51 18:13
Kanie 04:54 06:20 11:37 14:31 16:52 18:14
Fusō 04:53 06:20 11:36 14:30 16:52 18:13
Kuroda 04:54 06:21 11:37 14:31 16:52 18:14
Ōharu 04:54 06:20 11:36 14:31 16:52 18:14
Ōguchi 04:53 06:20 11:36 14:30 16:52 18:13
Ishiki 04:52 06:19 11:36 14:31 16:52 18:13
Sobue 04:54 06:21 11:37 14:31 16:53 18:14
Kaminoma 04:53 06:19 11:36 14:31 16:53 18:14
Toyohama 04:53 06:19 11:36 14:31 16:53 18:14
Minamichita 04:52 06:19 11:36 14:31 16:52 18:14
Toyoyama 04:53 06:20 11:36 14:30 16:52 18:14
Tobishima 04:54 06:20 11:37 14:31 16:53 18:14
Shitara 04:50 06:17 11:33 14:28 16:49 18:11
Hongō 04:50 06:16 11:33 14:27 16:49 18:11
Toyone 04:50 06:16 11:33 14:27 16:49 18:10

← All regions of Japan