Prayer times in Johor, Malaysia
Sunday, 8 November 2026 · 102 places
Today’s prayer times for the cities and towns of Johor. Method: JAKIM (Malaysia) (Fajr 20°, Isha 18°); Asr: Standard (Shafi‘i, Maliki, Hanbali).
Prayer times today in Johor
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johor Bahru | 5:27 | 6:47 | 12:49 | 4:11 | 6:50 | 8:02 |
| Pelentong | 5:27 | 6:47 | 12:48 | 4:10 | 6:50 | 8:02 |
| Iskandar Puteri | 5:27 | 6:47 | 12:49 | 4:11 | 6:51 | 8:03 |
| Pasir Gudang | 5:26 | 6:46 | 12:48 | 4:10 | 6:50 | 8:02 |
| Mukim Pulai | 5:27 | 6:47 | 12:49 | 4:11 | 6:51 | 8:02 |
| Kampung Larkin Lama | 5:27 | 6:47 | 12:49 | 4:11 | 6:50 | 8:02 |
| Kampung Kangkar Teberau | 5:27 | 6:47 | 12:49 | 4:11 | 6:50 | 8:02 |
| Kluang | 5:29 | 6:49 | 12:50 | 4:13 | 6:52 | 8:03 |
| Muar | 5:32 | 6:52 | 12:53 | 4:15 | 6:54 | 8:06 |
| Bandar Seri Alam | 5:26 | 6:47 | 12:48 | 4:10 | 6:50 | 8:02 |
| Batu Pahat | 5:31 | 6:51 | 12:52 | 4:14 | 6:53 | 8:05 |
| Kampung Pasir Gudang Baru | 5:26 | 6:46 | 12:48 | 4:10 | 6:50 | 8:02 |
| Masai | 5:26 | 6:46 | 12:48 | 4:10 | 6:50 | 8:02 |
| Perling | 5:27 | 6:47 | 12:49 | 4:11 | 6:51 | 8:02 |
| Pagoh | 5:32 | 6:52 | 12:53 | 4:15 | 6:54 | 8:05 |
| Parit Sulung | 5:31 | 6:51 | 12:52 | 4:14 | 6:53 | 8:05 |
| Ulu Tiram | 5:27 | 6:47 | 12:48 | 4:10 | 6:50 | 8:02 |
| Taman Senai | 5:28 | 6:48 | 12:49 | 4:11 | 6:51 | 8:02 |
| Segamat | 5:32 | 6:52 | 12:52 | 4:15 | 6:53 | 8:05 |
| Johor Jaya | 5:27 | 6:47 | 12:48 | 4:10 | 6:50 | 8:02 |
| Gelang Patah | 5:28 | 6:48 | 12:49 | 4:11 | 6:51 | 8:03 |
| Kulai | 5:28 | 6:48 | 12:49 | 4:11 | 6:51 | 8:03 |
| Kempas | 5:27 | 6:47 | 12:49 | 4:11 | 6:51 | 8:02 |
| Setia Tropika | 5:27 | 6:47 | 12:49 | 4:11 | 6:50 | 8:02 |
| Bukit Indah | 5:27 | 6:47 | 12:49 | 4:11 | 6:51 | 8:03 |
| Simpang Renggam | 5:29 | 6:49 | 12:50 | 4:13 | 6:52 | 8:03 |
| Kota Tinggi | 5:27 | 6:47 | 12:48 | 4:10 | 6:50 | 8:01 |
| Taman Permas Jaya | 5:27 | 6:47 | 12:48 | 4:10 | 6:50 | 8:02 |
| Pontian Besar | 5:28 | 6:48 | 12:50 | 4:12 | 6:52 | 8:04 |
| Bukit Gambir | 5:32 | 6:52 | 12:53 | 4:15 | 6:54 | 8:06 |
| Tangkak | 5:33 | 6:53 | 12:54 | 4:16 | 6:54 | 8:06 |
| Gerisek | 5:32 | 6:52 | 12:53 | 4:15 | 6:54 | 8:05 |
| Kawasan Penempatan Ulu Benut Lima | 5:29 | 6:49 | 12:50 | 4:12 | 6:52 | 8:04 |
| Kawasan Penempatan Ulu Benut Tiga | 5:29 | 6:49 | 12:51 | 4:13 | 6:52 | 8:04 |
| Kawasan Penempatan Ulu Sungai Benut | 5:29 | 6:49 | 12:51 | 4:13 | 6:52 | 8:04 |
| Taman Pelangi | 5:32 | 6:52 | 12:53 | 4:15 | 6:54 | 8:05 |
| Bakri | 5:32 | 6:52 | 12:53 | 4:15 | 6:54 | 8:06 |
| Taman Scientex | 5:26 | 6:46 | 12:48 | 4:10 | 6:50 | 8:01 |
| Taman Universiti | 5:28 | 6:48 | 12:49 | 4:11 | 6:51 | 8:03 |
| Yong Peng | 5:30 | 6:50 | 12:51 | 4:14 | 6:53 | 8:04 |
| Kampung Jelutong Tengah | 5:28 | 6:48 | 12:49 | 4:11 | 6:51 | 8:03 |
| Pekan Nenas | 5:28 | 6:48 | 12:50 | 4:12 | 6:51 | 8:03 |
| Kampung Sedenak | 5:28 | 6:48 | 12:50 | 4:12 | 6:51 | 8:03 |
| Mersing | 5:28 | 6:48 | 12:48 | 4:10 | 6:49 | 8:01 |
| Batu Anam | 5:32 | 6:52 | 12:53 | 4:15 | 6:53 | 8:05 |
| Labis | 5:31 | 6:51 | 12:52 | 4:14 | 6:52 | 8:04 |
| Kampung Batu Empat | 5:27 | 6:47 | 12:48 | 4:10 | 6:50 | 8:01 |
| Kampung Selang | 5:32 | 6:52 | 12:52 | 4:14 | 6:53 | 8:05 |
| Bandar Putra Kulai | 5:28 | 6:48 | 12:49 | 4:11 | 6:51 | 8:02 |
| Kampung Minyak Beku | 5:31 | 6:51 | 12:52 | 4:14 | 6:53 | 8:05 |
| Horizon Hills | 5:27 | 6:47 | 12:49 | 4:11 | 6:51 | 8:03 |
| Kampung Simpang Renggam | 5:29 | 6:49 | 12:51 | 4:13 | 6:52 | 8:04 |
| Parit Raja | 5:30 | 6:50 | 12:51 | 4:13 | 6:53 | 8:04 |
| Pengerang | 5:25 | 6:45 | 12:47 | 4:09 | 6:49 | 8:01 |
| Bandar Tenggara | 5:28 | 6:48 | 12:49 | 4:11 | 6:51 | 8:02 |
| Padang Endau | 5:29 | 6:49 | 12:49 | 4:11 | 6:50 | 8:01 |
| Layang Layang | 5:28 | 6:48 | 12:50 | 4:12 | 6:51 | 8:03 |
| Kelapa Sawit | 5:28 | 6:48 | 12:50 | 4:12 | 6:51 | 8:03 |
| Buloh Kasap | 5:32 | 6:52 | 12:53 | 4:15 | 6:53 | 8:05 |
| Tongkang Pechah | 5:31 | 6:51 | 12:52 | 4:14 | 6:53 | 8:05 |
Other places in Johor
- Paloh
- Rengit
- Chaah
- Bandar Penawar
- Parit Jawa
- Pekan Serkat
- Kampung Bagan
- Ayer Hitam
- Felda Gugusan Adela
- Kemajuan Tanah Lok Heng Barat
- Niyor
- FELDA Maokil
- Chaah Bahru
- Taman Mount Austin
- Forest City
- Kangkar Baru
- Bekok
- Kemajuan Tanah Chemplak
- FELDA Taib Andak
- Semerah
- Kemajuan Tanah Ulu Tebrau
- Kampung Kangkar Pulai
- FELDA Semenchu
- Kemajuan Tanah Bukit Aping Timur
- Ayer Baloi
- Kemajuan Tanah Bukit Besar
- Senggarang
- Kemajuan Tanah Bukit Easter
- Mukim Tioman
- Pontian Kechil
- Bandar Sungai Mati
- Kemajuan Tanah Simpang Waha
- Kemajuan Tanah Chemplak Barat
- Kemajuan Tanah Pasir Raja
- Kemajuan Tanah Bukit Aping Barat
- Kukup
- Mawai
- Penyabong
- Kemajuan Tanah Inas Utara dan Selatan
- Kampung Parit Belahan Tampok
- Kemajuan Tanah Bukit Ramon
- Kangkar Sedili Kecil