Prayer times in Durango, Mexico
Saturday, 7 November 2026 · 134 places
Today’s prayer times for the cities and towns of Durango. Method: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°); Asr: Standard (Shafi‘i, Maliki, Hanbali).
Prayer times today in Durango
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria de Durango | 05:51 | 07:09 | 12:42 | 15:53 | 18:16 | 19:29 |
| Gómez Palacio | 05:48 | 07:06 | 12:38 | 15:46 | 18:09 | 19:23 |
| Lerdo | 05:48 | 07:06 | 12:38 | 15:47 | 18:09 | 19:23 |
| Santiago Papasquiaro | 05:55 | 07:13 | 12:45 | 15:55 | 18:17 | 19:31 |
| El Salto | 05:54 | 07:11 | 12:45 | 15:56 | 18:19 | 19:32 |
| Pueblo Nuevo | 05:53 | 07:11 | 12:45 | 15:56 | 18:20 | 19:32 |
| Guadalupe Victoria | 05:49 | 07:07 | 12:40 | 15:50 | 18:13 | 19:26 |
| Vicente Guerrero | 05:48 | 07:05 | 12:40 | 15:50 | 18:14 | 19:26 |
| Canatlán | 05:52 | 07:10 | 12:43 | 15:53 | 18:16 | 19:29 |
| Nuevo Ideal | 05:53 | 07:11 | 12:44 | 15:54 | 18:16 | 19:30 |
| Villa Unión | 05:49 | 07:06 | 12:40 | 15:50 | 18:13 | 19:26 |
| Cuencamé de Ceniceros | 05:48 | 07:06 | 12:38 | 15:48 | 18:11 | 19:24 |
| Tlahualilo de Zaragoza | 05:48 | 07:07 | 12:37 | 15:46 | 18:08 | 19:22 |
| Bermejillo | 05:48 | 07:07 | 12:38 | 15:47 | 18:09 | 19:23 |
| Nazareno | 05:47 | 07:06 | 12:37 | 15:46 | 18:09 | 19:23 |
| Villa Juárez | 05:48 | 07:06 | 12:38 | 15:47 | 18:09 | 19:23 |
| Santa María del Oro | 05:55 | 07:14 | 12:45 | 15:53 | 18:16 | 19:30 |
| Mapimí | 05:49 | 07:08 | 12:39 | 15:48 | 18:10 | 19:24 |
| Nombre de Dios | 05:49 | 07:07 | 12:41 | 15:51 | 18:14 | 19:27 |
| Peñón Blanco | 05:49 | 07:07 | 12:40 | 15:50 | 18:12 | 19:26 |
| Tayoltita | 05:56 | 07:14 | 12:47 | 15:58 | 18:21 | 19:34 |
| Santa Catarina de Tepehuanes | 05:56 | 07:15 | 12:47 | 15:56 | 18:18 | 19:32 |
| Rodeo | 05:52 | 07:10 | 12:42 | 15:51 | 18:14 | 19:28 |
| San Felipe | 05:47 | 07:06 | 12:37 | 15:46 | 18:08 | 19:22 |
| Francisco I. Madero | 05:50 | 07:08 | 12:41 | 15:51 | 18:14 | 19:27 |
| Súchil | 05:48 | 07:05 | 12:39 | 15:50 | 18:13 | 19:26 |
| Santa Clara | 05:46 | 07:04 | 12:37 | 15:47 | 18:10 | 19:23 |
| La Loma | 05:48 | 07:07 | 12:38 | 15:47 | 18:10 | 19:24 |
| Ceballos | 05:51 | 07:10 | 12:40 | 15:48 | 18:10 | 19:25 |
| Nazas | 05:50 | 07:08 | 12:40 | 15:49 | 18:12 | 19:26 |
| Antonio Amaro | 05:49 | 07:06 | 12:40 | 15:50 | 18:13 | 19:26 |
| La Popular | 05:48 | 07:06 | 12:38 | 15:46 | 18:09 | 19:23 |
| León Guzmán | 05:48 | 07:07 | 12:38 | 15:47 | 18:10 | 19:24 |
| El Nayar | 05:51 | 07:09 | 12:42 | 15:53 | 18:16 | 19:29 |
| Cuauhtémoc | 05:48 | 07:06 | 12:39 | 15:49 | 18:12 | 19:25 |
| San Juan del Rio del Centauro del Norte | 05:51 | 07:09 | 12:42 | 15:51 | 18:14 | 19:27 |
| Guanaceví | 05:58 | 07:16 | 12:48 | 15:56 | 18:18 | 19:32 |
| El Huarache (El Guarache) | 05:48 | 07:06 | 12:38 | 15:46 | 18:09 | 19:23 |
| Pastor Rovaix | 05:48 | 07:06 | 12:38 | 15:46 | 18:09 | 19:23 |
| Transporte | 05:48 | 07:06 | 12:38 | 15:47 | 18:09 | 19:23 |
| El Lucero | 05:47 | 07:06 | 12:37 | 15:46 | 18:08 | 19:22 |
| La Ciudad | 05:55 | 07:12 | 12:46 | 15:57 | 18:20 | 19:33 |
| Ignacio Allende | 05:49 | 07:07 | 12:40 | 15:50 | 18:13 | 19:26 |
| Juan E. García | 05:48 | 07:07 | 12:38 | 15:47 | 18:10 | 19:24 |
| Ignacio Ramírez | 05:49 | 07:07 | 12:40 | 15:50 | 18:13 | 19:26 |
| Velardeña | 05:48 | 07:06 | 12:39 | 15:48 | 18:11 | 19:24 |
| Villa de Guadalupe | 05:48 | 07:06 | 12:38 | 15:46 | 18:09 | 19:23 |
| Tamazula de Victoria | 06:01 | 07:19 | 12:52 | 16:01 | 18:24 | 19:37 |
| El Vergel | 05:48 | 07:06 | 12:38 | 15:46 | 18:09 | 19:23 |
| Cinco de Mayo | 05:51 | 07:08 | 12:42 | 15:52 | 18:15 | 19:28 |
| Esmeralda | 05:47 | 07:06 | 12:37 | 15:46 | 18:08 | 19:23 |
| General Calixto Contreras | 05:49 | 07:07 | 12:40 | 15:50 | 18:13 | 19:26 |
| Topia | 06:00 | 07:18 | 12:50 | 15:59 | 18:22 | 19:36 |
| Emiliano Zapata | 05:48 | 07:06 | 12:39 | 15:49 | 18:12 | 19:25 |
| Felipe Carrillo Puerto | 05:49 | 07:06 | 12:40 | 15:50 | 18:13 | 19:26 |
| José María Pino Suárez | 05:50 | 07:08 | 12:42 | 15:52 | 18:15 | 19:28 |
| Colonia Hidalgo | 05:51 | 07:08 | 12:42 | 15:52 | 18:15 | 19:28 |
| Cieneguilla | 05:49 | 07:06 | 12:40 | 15:50 | 18:13 | 19:26 |
| San José de Viñedo | 05:47 | 07:06 | 12:37 | 15:46 | 18:08 | 19:22 |
| Llano Grande | 05:53 | 07:11 | 12:45 | 15:55 | 18:18 | 19:31 |
Among these cities the day is longest today in Pueblo Nuevo (11 h 9 min) and shortest in Ceballos (11 h).
Other places in Durango
- General Lázaro Cárdenas
- Ramón Corona
- Sapioris
- Venecia
- San Atenógenes (La Villita)
- La Joya
- San Miguel de Cruces
- Pedriceña
- San Francisco del Mezquital
- Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe
- José Guadalupe Aguilera (Santa Lucía)
- San Juan de Guadalupe
- Sebastián Lerdo de Tejada
- San Francisco Javier
- San Jacinto
- San Francisco de Horizonte (Horizonte)
- Arcinas
- Villa Montemorelos
- Los Ángeles
- La Flor
- Santa Cruz Luján
- San Luis del Cordero
- Jiménez
- Seis de Octubre
- La Goma
- Huitrón
- Diez de Octubre
- Pasaje
- Ricardo Flores Magón
- Orizaba
- Villa Gregorio García
- José Guadalupe Rodríguez
- Seis de Enero
- Paso Nacional
- Álvaro Obregón
- José María Morelos
- General Simón Bolívar
- San José de Zaragoza
- San Bernardino de Milpillas Chico
- Pánuco de Coronado
- La Luz
- Banderas del Águila
- José Refugio Salcido
- Venustiano Carranza
- Gabriel Hernández (Mancinas)
- San José de Gracia
- Nicolás Bravo
- Arturo Martínez Adame
- Santiago Bayacora
- Abasolo
- Eureka de Media Luna (Eureka)
- Picardías
- Cinco de Febrero
- Las Cuevas
- Nogales
- Jauja
- Esfuerzos Unidos
- Guatimapé
- Villa Ocampo
- Banco Nacional
- Narciso Mendoza
- San Julio
- El Durazno
- California
- El Rayo
- Ignacio Zaragoza
- El Arenal
- Coneto de Comonfort
- Canelas
- San Bernardo
- Indé
- San Pedro del Gallo
- Villa Hidalgo
- Otaéz