Prayer times in Zacatecas, Mexico
Saturday, 7 November 2026 · 187 places
Today’s prayer times for the cities and towns of Zacatecas. Method: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°); Asr: Standard (Shafi‘i, Maliki, Hanbali).
Prayer times today in Zacatecas
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guadalupe | 05:41 | 06:58 | 12:34 | 15:46 | 18:09 | 19:21 |
| Fresnillo | 05:43 | 07:00 | 12:35 | 15:47 | 18:10 | 19:22 |
| Zacatecas | 05:42 | 06:59 | 12:34 | 15:46 | 18:09 | 19:22 |
| Jerez de García Salinas | 05:43 | 07:00 | 12:36 | 15:48 | 18:11 | 19:23 |
| Río Grande | 05:44 | 07:02 | 12:36 | 15:47 | 18:10 | 19:23 |
| Víctor Rosales | 05:42 | 06:59 | 12:34 | 15:46 | 18:09 | 19:22 |
| Loreto | 05:39 | 06:55 | 12:32 | 15:44 | 18:08 | 19:20 |
| Sombrerete | 05:47 | 07:04 | 12:38 | 15:49 | 18:12 | 19:25 |
| Nochistlán de Mejía | 05:42 | 06:58 | 12:35 | 15:48 | 18:12 | 19:24 |
| Tlaltenango de Sánchez Román | 05:44 | 07:00 | 12:37 | 15:50 | 18:13 | 19:25 |
| Juan Aldama | 05:46 | 07:04 | 12:37 | 15:48 | 18:10 | 19:24 |
| Jalpa | 05:42 | 06:59 | 12:36 | 15:49 | 18:12 | 19:24 |
| Trancoso | 05:41 | 06:58 | 12:33 | 15:45 | 18:08 | 19:21 |
| Miguel Auza | 05:46 | 07:04 | 12:37 | 15:48 | 18:11 | 19:24 |
| Valparaíso | 05:46 | 07:02 | 12:38 | 15:50 | 18:13 | 19:26 |
| Villanueva | 05:43 | 06:59 | 12:35 | 15:48 | 18:11 | 19:23 |
| Tacoaleche | 05:41 | 06:58 | 12:33 | 15:45 | 18:08 | 19:21 |
| San Pedro Piedra Gorda | 05:41 | 06:57 | 12:33 | 15:45 | 18:09 | 19:21 |
| Tabasco | 05:42 | 06:59 | 12:35 | 15:48 | 18:12 | 19:24 |
| Concepción del Oro | 05:39 | 06:56 | 12:29 | 15:39 | 18:02 | 19:15 |
| Morelos | 05:42 | 06:59 | 12:34 | 15:46 | 18:09 | 19:22 |
| Villa García | 05:39 | 06:55 | 12:32 | 15:44 | 18:08 | 19:20 |
| Luis Moya | 05:40 | 06:57 | 12:33 | 15:45 | 18:08 | 19:21 |
| Villa González Ortega | 05:39 | 06:56 | 12:31 | 15:44 | 18:07 | 19:19 |
| Cañitas de Felipe Pescador | 05:43 | 07:00 | 12:35 | 15:46 | 18:09 | 19:22 |
| Juchipila | 05:43 | 06:59 | 12:36 | 15:49 | 18:13 | 19:25 |
| Villa de Cos | 05:41 | 06:58 | 12:33 | 15:44 | 18:08 | 19:20 |
| Nieves | 05:44 | 07:02 | 12:36 | 15:46 | 18:09 | 19:22 |
| Pinos | 05:37 | 06:54 | 12:30 | 15:42 | 18:06 | 19:18 |
| San Jose de Lourdes | 05:44 | 07:01 | 12:36 | 15:47 | 18:10 | 19:23 |
| Pozo de Gamboa | 05:42 | 06:59 | 12:34 | 15:46 | 18:09 | 19:21 |
| Sain Alto | 05:45 | 07:02 | 12:37 | 15:48 | 18:11 | 19:24 |
| Plateros | 05:43 | 07:00 | 12:35 | 15:46 | 18:10 | 19:22 |
| Villa Hidalgo | 05:38 | 06:54 | 12:31 | 15:43 | 18:06 | 19:19 |
| Tepechitlán | 05:44 | 07:00 | 12:37 | 15:50 | 18:14 | 19:26 |
| General Pánfilo Natera | 05:40 | 06:57 | 12:32 | 15:44 | 18:07 | 19:20 |
| Gonzales Ortega | 05:42 | 06:59 | 12:34 | 15:45 | 18:08 | 19:21 |
| Río Florido | 05:44 | 07:01 | 12:36 | 15:47 | 18:10 | 19:23 |
| Monte Escobedo | 05:45 | 07:02 | 12:38 | 15:50 | 18:14 | 19:26 |
| General Enrique Estrada | 05:43 | 06:59 | 12:35 | 15:46 | 18:10 | 19:22 |
| Lázaro Cárdenas (Rancho Grande) | 05:44 | 07:01 | 12:36 | 15:47 | 18:10 | 19:23 |
| Chalchihuites | 05:48 | 07:05 | 12:39 | 15:50 | 18:13 | 19:26 |
| Zóquite | 05:41 | 06:58 | 12:33 | 15:45 | 18:09 | 19:21 |
| Chaparrosa | 05:41 | 06:58 | 12:33 | 15:44 | 18:08 | 19:20 |
| Estación San José | 05:43 | 07:00 | 12:35 | 15:46 | 18:09 | 19:22 |
| Hacienda Nueva | 05:42 | 06:59 | 12:34 | 15:46 | 18:09 | 19:22 |
| Teúl de González Ortega | 05:44 | 07:00 | 12:38 | 15:51 | 18:15 | 19:26 |
| San Antonio del Cipres | 05:41 | 06:58 | 12:34 | 15:45 | 18:09 | 19:21 |
| La Zacatecana | 05:41 | 06:58 | 12:34 | 15:46 | 18:09 | 19:21 |
| Malpaso | 05:42 | 06:59 | 12:35 | 15:47 | 18:10 | 19:22 |
| El Saucito (El Horno) | 05:40 | 06:57 | 12:32 | 15:44 | 18:07 | 19:20 |
| Sauceda de La Borda | 05:41 | 06:58 | 12:34 | 15:46 | 18:09 | 19:21 |
| San Jerónimo | 05:41 | 06:58 | 12:34 | 15:46 | 18:09 | 19:21 |
| Cieneguitas | 05:41 | 06:58 | 12:34 | 15:46 | 18:09 | 19:21 |
| Florencia | 05:45 | 07:01 | 12:38 | 15:51 | 18:15 | 19:27 |
| San José el Saladillo (El Saladillo) | 05:39 | 06:56 | 12:32 | 15:44 | 18:07 | 19:20 |
| Chupaderos | 05:41 | 06:58 | 12:33 | 15:44 | 18:08 | 19:20 |
| Charco Blanco | 05:47 | 07:04 | 12:38 | 15:49 | 18:12 | 19:25 |
| Loreto | 05:44 | 07:02 | 12:36 | 15:46 | 18:09 | 19:22 |
| Pedregoso | 05:38 | 06:55 | 12:31 | 15:43 | 18:07 | 19:19 |
Among these cities the day is longest today in Teúl de González Ortega (11 h 15 min) and shortest in Juan Aldama (11 h 6 min).
Other places in Zacatecas
- Apozol
- Estancia de Ánimas
- San Marcos
- La Victoria
- Las Esperanzas (El Ranchito)
- Seis de Enero
- Hidalgo
- Ermita de Guadalupe
- Tierra Blanca
- Maravillas
- La Estanzuela
- El Nigromante
- Tayahua
- Los Ramírez
- El Salto
- Moyahua de Estrada
- Río de Medina
- Rafael Yáñez Sosa (El Mezquite)
- Emiliano Zapata
- El Obraje
- Colonia Montemariana (Colonia Mariana)
- Emilio Carranza
- Emiliano Zapata
- Francisco García Salinas
- Tetillas
- Santa Elena
- Estancia de Guadalupe
- José María Morelos y Pavón
- El Refugio
- Huanusco
- Santa María de la Paz
- San José de Castellanos
- Jiménez del Teul
- Noria de Ángeles
- Cieneguillas
- San Pablo
- Momax
- Tepetongo
- Atolinga
- Martínez Domínguez
- La Capilla
- Santa Elena
- Buenavista de Trujillo
- Las Catarinas
- Altamira
- Apulco
- San Cristóbal
- Tlachichila
- Bajío de San Nicolás
- El Fuerte
- Tapias de Santa Cruz (Pedro Ruiz González)
- Ojitos
- Genaro Codina
- Rancho Nuevo
- La Concepción
- Santiago
- El Sitio
- Chichimequillas
- La Tesorera
- Los Condes
- Rancho Nuevo de Morelos (De Guadalupe)
- Cañas
- Ignacio Zaragoza
- El Tule
- Santiaguillo
- El Copetillo
- El Rucio
- El Lampotal
- Tierra Blanca
- Villa Insurgentes (El Calabazal)
- Crisóstomos
- La Ballena
- Milagros
- Santa María de los Ángeles
- Jaula de Abajo
- Santa Rita
- Colonia San Francisco (San Francisco)
- San Martin
- Laguna Seca
- Ejido Hidalgo
- San José de la Era
- La Luz
- Colonia Hidalgo (El Tecolote)
- Colonia Plenitud
- Granadas
- José María Morelos (Santa Mónica)
- Pozo de Jarillas
- Colonia José María Morelos
- Terminal de Providencia
- Lobatos
- Estación Camacho
- El Cazadero
- José María Morelos
- Ignacio Zaragoza
- General Juan José Ríos
- Mezquital del Oro
- Casa de Cerros
- Pastelera
- Las Pilas
- Ejido Zaragoza
- General Lauro G. Caloca (El Rascón)
- La Pendencia
- La Florida
- J. Jesús González Ortega (San Mateo)
- Vetagrande
- Pastoría
- Carrillo
- Saín Bajo
- Guanajuatillo
- Santa Rita
- Santa Mónica
- San Blas
- La Laguna
- Cantuna
- Santa Ana
- Colonia Felipe Ángeles
- Pánuco
- Agua Gorda
- Cicacalco
- Cerrito de la Cruz
- El Salvador
- Cedros
- Paso de Méndez
- Piedra Gorda
- Susticacán
- Mazapil
- El Plateado de Joaquín Amaro