Prayer times in Chiriquí, Panama
Sunday, 8 November 2026 · 110 places
Today’s prayer times for the cities and towns of Chiriquí. Method: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°); Asr: Standard (Shafi‘i, Maliki, Hanbali).
Prayer times today in Chiriquí
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David | 05:08 | 06:20 | 12:13 | 15:35 | 18:07 | 19:15 |
| La Concepción | 05:09 | 06:21 | 12:14 | 15:36 | 18:07 | 19:15 |
| Pedregal | 05:08 | 06:20 | 12:13 | 15:35 | 18:07 | 19:15 |
| Puerto Armuelles | 05:10 | 06:22 | 12:15 | 15:37 | 18:09 | 19:17 |
| Las Lomas | 05:08 | 06:20 | 12:13 | 15:35 | 18:07 | 19:15 |
| Volcán | 05:09 | 06:21 | 12:14 | 15:36 | 18:07 | 19:15 |
| Boquete | 05:08 | 06:21 | 12:14 | 15:35 | 18:06 | 19:14 |
| San Pablo Viejo Abajo | 05:08 | 06:20 | 12:14 | 15:35 | 18:07 | 19:15 |
| Alto Boquete | 05:08 | 06:20 | 12:13 | 15:35 | 18:06 | 19:14 |
| El Palmar | 05:10 | 06:22 | 12:15 | 15:37 | 18:09 | 19:17 |
| Los Algarrobos | 05:08 | 06:20 | 12:13 | 15:35 | 18:07 | 19:15 |
| Los Algarrobos Arriba | 05:08 | 06:20 | 12:13 | 15:35 | 18:07 | 19:15 |
| Gualaca | 05:08 | 06:20 | 12:13 | 15:34 | 18:06 | 19:14 |
| Bugaba | 05:09 | 06:21 | 12:14 | 15:36 | 18:07 | 19:15 |
| Tolé | 05:05 | 06:17 | 12:10 | 15:32 | 18:04 | 19:12 |
| Sioguí Abajo | 05:09 | 06:21 | 12:14 | 15:36 | 18:08 | 19:16 |
| Divalá | 05:09 | 06:21 | 12:15 | 15:36 | 18:08 | 19:16 |
| Chiriquí | 05:08 | 06:20 | 12:13 | 15:34 | 18:06 | 19:14 |
| Bajo Boquete | 05:08 | 06:21 | 12:13 | 15:35 | 18:06 | 19:14 |
| Progreso | 05:10 | 06:22 | 12:15 | 15:36 | 18:08 | 19:16 |
| Santa Marta | 05:09 | 06:21 | 12:15 | 15:36 | 18:08 | 19:16 |
| La Esperanza | 05:09 | 06:22 | 12:15 | 15:36 | 18:08 | 19:16 |
| Aserrío de Gariché | 05:09 | 06:22 | 12:15 | 15:36 | 18:08 | 19:16 |
| Nuevo San Carlitos | 05:08 | 06:20 | 12:14 | 15:35 | 18:07 | 19:15 |
| Sortová | 05:09 | 06:21 | 12:14 | 15:36 | 18:07 | 19:15 |
| Boquerón | 05:09 | 06:21 | 12:14 | 15:35 | 18:07 | 19:15 |
| Dolega District | 05:08 | 06:20 | 12:13 | 15:35 | 18:07 | 19:15 |
| San Isidro | 05:10 | 06:22 | 12:15 | 15:36 | 18:08 | 19:16 |
| Guarumal | 05:08 | 06:20 | 12:14 | 15:35 | 18:07 | 19:15 |
| Cerro Punta | 05:09 | 06:21 | 12:14 | 15:35 | 18:07 | 19:15 |
| Alanje | 05:08 | 06:21 | 12:14 | 15:35 | 18:07 | 19:15 |
| Río Sereno | 05:10 | 06:22 | 12:15 | 15:36 | 18:08 | 19:16 |
| Plaza de Caisán | 05:10 | 06:22 | 12:15 | 15:36 | 18:08 | 19:16 |
| Burica | 05:09 | 06:21 | 12:15 | 15:37 | 18:09 | 19:17 |
| Santa Clara | 05:10 | 06:22 | 12:15 | 15:36 | 18:08 | 19:16 |
| El Quiteño | 05:08 | 06:20 | 12:13 | 15:35 | 18:07 | 19:15 |
| Manaca Norte | 05:09 | 06:21 | 12:15 | 15:36 | 18:08 | 19:16 |
| Gómez | 05:09 | 06:21 | 12:15 | 15:36 | 18:08 | 19:16 |
| Manaca Civil | 05:09 | 06:22 | 12:15 | 15:36 | 18:08 | 19:16 |
| Santo Domingo | 05:09 | 06:21 | 12:15 | 15:36 | 18:08 | 19:16 |
| Potrerillos Abajo | 05:08 | 06:21 | 12:14 | 15:35 | 18:07 | 19:15 |
| San Andrés | 05:09 | 06:21 | 12:15 | 15:36 | 18:08 | 19:16 |
| Tijeras | 05:09 | 06:21 | 12:14 | 15:35 | 18:07 | 19:15 |
| Palmira | 05:08 | 06:21 | 12:14 | 15:35 | 18:07 | 19:15 |
| Sioguí Arriba | 05:09 | 06:21 | 12:14 | 15:36 | 18:08 | 19:16 |
| Los Anastacios | 05:08 | 06:20 | 12:13 | 15:35 | 18:07 | 19:15 |
| Paso Canoas Arriba | 05:10 | 06:22 | 12:15 | 15:36 | 18:08 | 19:16 |
| Celmira | 05:10 | 06:22 | 12:15 | 15:36 | 18:08 | 19:16 |
| Potrerillos Arriba | 05:09 | 06:21 | 12:14 | 15:35 | 18:07 | 19:15 |
| Caimito | 05:08 | 06:20 | 12:13 | 15:35 | 18:07 | 19:15 |
| Finca Blanco | 05:10 | 06:22 | 12:15 | 15:37 | 18:09 | 19:17 |
| Mata del Nance | 05:08 | 06:20 | 12:13 | 15:35 | 18:07 | 19:15 |
| San Félix | 05:06 | 06:18 | 12:11 | 15:33 | 18:05 | 19:13 |
| Pueblo Viejo | 05:05 | 06:17 | 12:10 | 15:32 | 18:04 | 19:12 |
| San Lorenzo | 05:07 | 06:19 | 12:12 | 15:34 | 18:06 | 19:14 |
| Barrio Guadalupe | 05:09 | 06:21 | 12:14 | 15:35 | 18:07 | 19:15 |
| Las Lajas | 05:06 | 06:18 | 12:11 | 15:33 | 18:05 | 19:13 |
| Palmira Centro | 05:08 | 06:21 | 12:14 | 15:35 | 18:06 | 19:14 |
| Bágala | 05:08 | 06:21 | 12:14 | 15:35 | 18:07 | 19:15 |
| Tinajas | 05:08 | 06:20 | 12:14 | 15:35 | 18:07 | 19:15 |
Other places in Chiriquí
- La Estrella
- Veladero
- Querévalo
- Horconcitos
- Guacá Arriba
- Remedios
- Monte Lirio
- Rincón
- El Porvenir
- Santo Tomás
- Quebrada de Piedra
- Los Naranjos
- Cordillera
- Cochea Abajo
- San Pablo Nuevo
- Rovira Arriba
- San Carlos
- Santa Cruz
- Cañas Gordas
- Boca del Monte
- Caldera
- Lajas Adentro
- Limones
- El Nancito
- Santa Cruz
- El Tejar
- Bijagual
- Cerro Viejo
- Los Ángeles
- Paraíso
- Lajas de Tolé
- Breñón
- Guayabal
- Boca Chica
- Santa Rosa
- Paja de Sombrero
- Guabal
- Bajo Solís
- Bella Vista
- Cerro Iglesia
- Chacarero
- Dos Ríos
- El Puerto
- Jaramillo Arriba
- Juay
- Llano Culebra
- Palo Grande
- San Juan
- Santa Lucía
- Valle de Las Minas