Prayer times in Panamá Oeste, Panama

Sunday, 8 November 2026 · 55 places

Today’s prayer times for the cities and towns of Panamá Oeste. Method: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°); Asr: Standard (Shafi‘i, Maliki, Hanbali).

Prayer times today in Panamá Oeste

City Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Arraiján 04:57 06:10 12:02 15:23 17:55 19:03
La Chorrera 04:58 06:10 12:03 15:24 17:56 19:04
Veracruz 04:57 06:09 12:02 15:23 17:55 19:03
Nuevo Arraiján 04:58 06:10 12:03 15:24 17:55 19:03
El Coco 04:58 06:10 12:03 15:24 17:56 19:04
Vista Alegre 04:58 06:10 12:03 15:24 17:55 19:03
Guadalupe 04:58 06:10 12:03 15:24 17:56 19:04
La Mitra 04:58 06:10 12:03 15:24 17:56 19:04
Puerto Caimito 04:58 06:10 12:03 15:24 17:55 19:03
Bejuco 04:58 06:10 12:03 15:25 17:56 19:04
Villa Rosario 04:58 06:10 12:03 15:24 17:56 19:04
Nueva Gorgona 04:58 06:10 12:03 15:25 17:56 19:04
Capira 04:58 06:10 12:03 15:24 17:56 19:04
Las Lajas 04:58 06:10 12:03 15:25 17:57 19:05
El Espino 04:58 06:10 12:03 15:24 17:56 19:04
Chame 04:58 06:10 12:03 15:25 17:56 19:04
Nuevo Emperador 04:58 06:10 12:03 15:24 17:55 19:03
Las Colinas 04:59 06:11 12:04 15:25 17:57 19:05
San José 04:58 06:10 12:03 15:25 17:57 19:05
Santa Clara 04:58 06:10 12:03 15:24 17:55 19:03
Cerro Cama 04:59 06:11 12:03 15:25 17:56 19:04
Hato Montaña 04:58 06:10 12:03 15:24 17:55 19:03
Espavé 04:58 06:10 12:03 15:24 17:56 19:04
Villa Carmen 04:58 06:10 12:03 15:24 17:56 19:04
Santa Rita 04:58 06:10 12:03 15:24 17:56 19:04
Cermeño 04:58 06:10 12:03 15:24 17:56 19:04
Río Congo 04:58 06:10 12:03 15:24 17:55 19:03
San Carlos 04:58 06:10 12:04 15:25 17:57 19:05
Caimito 04:58 06:11 12:04 15:25 17:56 19:04
Mendoza 04:58 06:10 12:03 15:24 17:56 19:04
Cabuya 04:58 06:10 12:03 15:25 17:57 19:05
Cacao 04:59 06:11 12:04 15:25 17:57 19:05
Sorá 04:59 06:11 12:04 15:25 17:57 19:05
El Higo 04:58 06:11 12:04 15:25 17:57 19:05
Playa Leona 04:58 06:10 12:03 15:24 17:56 19:04
Buenos Aires 04:58 06:10 12:04 15:25 17:57 19:05
Las Uvas 04:58 06:10 12:04 15:25 17:57 19:05
La Ermita 04:59 06:11 12:04 15:25 17:57 19:05
La Arenosa 04:59 06:11 12:04 15:25 17:56 19:04
La Laguna 04:58 06:10 12:03 15:24 17:56 19:04
Nueva Arenosa 04:59 06:11 12:04 15:25 17:56 19:05
La Laguna 04:59 06:11 12:04 15:25 17:57 19:05
Ciricito de Los Sotos 04:59 06:11 12:04 15:25 17:57 19:05
Líbano 04:58 06:10 12:03 15:24 17:56 19:04
Los Llanitos 04:59 06:11 12:04 15:25 17:57 19:05
Arosemena 04:59 06:11 12:04 15:25 17:56 19:04
Guayabito 04:58 06:11 12:04 15:25 17:57 19:05
Burunga 04:58 06:10 12:02 15:24 17:55 19:03
Cerro Silvestre 04:58 06:10 12:02 15:24 17:55 19:03
Ciricito Abajo 04:59 06:11 12:04 15:25 17:57 19:05
El Espino 04:58 06:11 12:04 15:25 17:57 19:05
Lagarterita 04:59 06:11 12:03 15:25 17:56 19:04
Las Ollas Arriba 04:58 06:10 12:03 15:25 17:56 19:04
Las Zangüengas 04:58 06:10 12:03 15:24 17:56 19:04
Santa Rosa Número Uno 04:59 06:11 12:04 15:25 17:57 19:05

← All regions of Panama