Prayer times in Lesser Poland, Poland
Sunday, 8 November 2026 · 373 places
Today’s prayer times for the cities and towns of Lesser Poland. Method: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°); Asr: Standard (Shafi‘i, Maliki, Hanbali).
Prayer times today in Lesser Poland
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraków | 04:50 | 06:41 | 11:24 | 13:41 | 16:06 | 17:51 |
| Tarnów | 04:46 | 06:37 | 11:20 | 13:37 | 16:02 | 17:47 |
| Nowy Sącz | 04:47 | 06:37 | 11:21 | 13:40 | 16:04 | 17:48 |
| Bieńczyce | 04:50 | 06:41 | 11:24 | 13:41 | 16:05 | 17:50 |
| Chrzanów | 04:52 | 06:44 | 11:26 | 13:43 | 16:08 | 17:53 |
| Olkusz | 04:52 | 06:44 | 11:25 | 13:42 | 16:07 | 17:52 |
| Oświęcim | 04:53 | 06:44 | 11:27 | 13:44 | 16:09 | 17:54 |
| Nowy Targ | 04:49 | 06:39 | 11:24 | 13:43 | 16:07 | 17:51 |
| Bochnia | 04:48 | 06:39 | 11:22 | 13:40 | 16:04 | 17:49 |
| Grzegórzki | 04:50 | 06:41 | 11:24 | 13:41 | 16:06 | 17:51 |
| Gorlice | 04:45 | 06:35 | 11:19 | 13:38 | 16:02 | 17:46 |
| Zakopane | 04:50 | 06:39 | 11:24 | 13:44 | 16:08 | 17:51 |
| Skawina | 04:50 | 06:42 | 11:24 | 13:42 | 16:07 | 17:51 |
| Andrychów | 04:52 | 06:43 | 11:26 | 13:44 | 16:09 | 17:53 |
| Kęty | 04:53 | 06:44 | 11:27 | 13:45 | 16:09 | 17:54 |
| Wadowice | 04:52 | 06:43 | 11:26 | 13:44 | 16:08 | 17:53 |
| Trzebinia | 04:52 | 06:44 | 11:26 | 13:43 | 16:07 | 17:53 |
| Wieliczka | 04:50 | 06:41 | 11:23 | 13:41 | 16:06 | 17:50 |
| Libiąż | 04:53 | 06:44 | 11:26 | 13:44 | 16:08 | 17:53 |
| Myślenice | 04:50 | 06:41 | 11:24 | 13:42 | 16:07 | 17:51 |
| Brzesko | 04:47 | 06:39 | 11:21 | 13:39 | 16:03 | 17:48 |
| Limanowa | 04:48 | 06:39 | 11:22 | 13:41 | 16:05 | 17:49 |
| Rabka-Zdrój | 04:50 | 06:40 | 11:24 | 13:43 | 16:07 | 17:51 |
| Krynica-Zdrój | 04:46 | 06:36 | 11:20 | 13:39 | 16:04 | 17:47 |
| Miechów | 04:50 | 06:42 | 11:24 | 13:40 | 16:05 | 17:50 |
| Dąbrowa Tarnowska | 04:46 | 06:38 | 11:20 | 13:37 | 16:01 | 17:47 |
| Brzeszcze | 04:53 | 06:44 | 11:27 | 13:45 | 16:09 | 17:54 |
| Bukowno | 04:52 | 06:44 | 11:26 | 13:43 | 16:07 | 17:53 |
| Sulęcin | 05:11 | 07:08 | 11:43 | 13:52 | 16:18 | 18:09 |
| Krzeszowice | 04:51 | 06:43 | 11:25 | 13:42 | 16:07 | 17:52 |
| Sucha Beskidzka | 04:51 | 06:42 | 11:25 | 13:44 | 16:08 | 17:52 |
| Niepołomice | 04:49 | 06:40 | 11:23 | 13:40 | 16:05 | 17:50 |
| Wolbrom | 04:51 | 06:43 | 11:25 | 13:41 | 16:06 | 17:51 |
| Chełmek | 04:53 | 06:44 | 11:27 | 13:44 | 16:08 | 17:54 |
| Stary Sącz | 04:47 | 06:37 | 11:21 | 13:40 | 16:05 | 17:48 |
| Osiek | 04:53 | 06:44 | 11:27 | 13:44 | 16:09 | 17:54 |
| Mszana Dolna | 04:49 | 06:40 | 11:23 | 13:42 | 16:06 | 17:51 |
| Tuchów | 04:46 | 06:37 | 11:20 | 13:37 | 16:02 | 17:47 |
| Sułkowice | 04:51 | 06:41 | 11:25 | 13:43 | 16:07 | 17:52 |
| Zawoja | 04:51 | 06:42 | 11:26 | 13:44 | 16:09 | 17:53 |
| Dobczyce | 04:49 | 06:40 | 11:23 | 13:41 | 16:06 | 17:50 |
| Proszowice | 04:49 | 06:40 | 11:23 | 13:39 | 16:04 | 17:49 |
| Szczawnica | 04:48 | 06:37 | 11:22 | 13:41 | 16:06 | 17:49 |
| Grybów | 04:46 | 06:36 | 11:20 | 13:39 | 16:03 | 17:47 |
| Klucze | 04:52 | 06:44 | 11:25 | 13:42 | 16:07 | 17:52 |
| Piwniczna-Zdrój | 04:47 | 06:37 | 11:21 | 13:40 | 16:05 | 17:48 |
| Maków Podhalański | 04:51 | 06:42 | 11:25 | 13:43 | 16:08 | 17:52 |
| Chocznia | 04:52 | 06:43 | 11:26 | 13:44 | 16:08 | 17:53 |
| Stryszawa | 04:52 | 06:42 | 11:26 | 13:44 | 16:09 | 17:53 |
| Jordanów | 04:50 | 06:41 | 11:24 | 13:43 | 16:07 | 17:52 |
| Muszyna | 04:46 | 06:36 | 11:20 | 13:40 | 16:04 | 17:47 |
| Wieprz | 04:52 | 06:43 | 11:26 | 13:44 | 16:09 | 17:53 |
| Jadowniki | 04:47 | 06:38 | 11:21 | 13:39 | 16:03 | 17:48 |
| Pcim | 04:50 | 06:40 | 11:24 | 13:42 | 16:07 | 17:51 |
| Sułkowice | 04:52 | 06:43 | 11:26 | 13:44 | 16:09 | 17:53 |
| Zator | 04:52 | 06:43 | 11:26 | 13:44 | 16:08 | 17:53 |
| Jabłonka | 04:51 | 06:41 | 11:25 | 13:44 | 16:09 | 17:52 |
| Bulowice | 04:53 | 06:44 | 11:27 | 13:45 | 16:09 | 17:54 |
| Zabierzów | 04:51 | 06:42 | 11:25 | 13:42 | 16:06 | 17:51 |
| Słopnice | 04:48 | 06:39 | 11:22 | 13:41 | 16:05 | 17:49 |
Among these cities the day is longest today in Zakopane (9 h 29 min) and shortest in Sulęcin (9 h 10 min).
Other places in Lesser Poland
- Biecz
- Gdów
- Kalwaria Zebrzydowska
- Słomniki
- Żabno
- Siepraw
- Biały Dunajec
- Sułoszowa
- Szczucin
- Raba Wyżna
- Lipnica Wielka
- Płaza
- Przeciszów
- Ropa
- Kościelisko
- Spytkowice
- Borzęcin
- Targanice
- Polanka Wielka
- Żarki
- Roczyny
- Radgoszcz
- Rytro
- Skrzyszów
- Nowa Wieś
- Skała
- Czarny Dunajec
- Wojnicz
- Poronin
- Krościenko nad Dunajcem
- Kłaj
- Tenczynek
- Łososina Dolna
- Spytkowice
- Alwernia
- Gromnik
- Moszczenica
- Inwałd
- Łużna
- Lubień
- Sidzina
- Laskowa
- Szynwałd
- Rzyki
- Dobra
- Kamienica
- Tokarnia
- Lisia Góra
- Bobowa
- Osielec
- Wawrzeńczyce
- Wierzchosławice
- Zubrzyca Górna
- Zagórze
- Zielonki
- Jasień
- Kamionka Wielka
- Grojec
- Bystra
- Stróża
- Zembrzyce
- Łącko
- Jawornik
- Ryglice
- Głogoczów
- Kasina Wielka
- Radziszów
- Łętownia
- Frydrychowice
- Radłów
- Nowy Wiśnicz
- Wola Filipowska
- Pogórska Wola
- Bukowina Tatrzańska
- Nawojowa
- Tymbark
- Iwkowa
- Rzeszotary
- Chełmiec
- Rudnik
- Mogilany
- Ryczów
- Skawica
- Mszana Górna
- Koszyce Wielkie
- Brody
- Przytkowice
- Białka
- Lipnica Mała
- Wola Batorska
- Juszczyn
- Grzechynia
- Bolesław
- Poręba Spytkowska
- Rzezawa
- Zaborze
- Ołpiny
- Kobylanka
- Budzów
- Ludźmierz
- Podwilk
- Ciężkowice
- Maniowy
- Siedliska
- Gnojnik
- Waksmund
- Żurowa
- Piekielnik
- Bieńkówka
- Wola Radziszowska
- Czchów
- Zalas
- Szerzyny
- Bachowice
- Jerzmanowice
- Łukowica
- Białka Tatrzańska
- Szaflary
- Trzemeśnia
- Klecza Dolna
- Tomice
- Lipinki
- Witkowice
- Stanisław Dolny
- Świątniki Górne
- Lachowice
- Zagórnik
- Stryszów
- Brzezinka
- Lanckorona
- Naprawa
- Ochotnica Dolna
- Ochotnica Górna
- Przeginia
- Filipowice
- Rząska
- Myślachowice
- Trzebunia
- Izdebnik
- Tylicz
- Radocza
- Podłęże
- Kaszów
- Libertów
- Miechów Charsznica
- Zebrzydowice
- Lipnica Wielka
- Sieniawa
- Niedomice
- Łapczyca
- Podegrodzie
- Krzczonów
- Krzyszkowice
- Okocim
- Wiśniowa
- Pleśna
- Siemiechów
- Regulice
- Wrząsowice
- Poręba Wielka
- Kwaczała
- Toporzysko
- Lubomierz
- Kluszkowce
- Bolęcin
- Luszowice
- Binarowa
- Koszyce
- Przyborów
- Nowe Brzesko
- Rączna
- Szczurowa
- Rudawa
- Liszki
- Witów
- Olesno
- Czernichów
- Stary Wiśnicz
- Jaroszowice
- Jaroszowiec
- Korzenna
- Zabierzów Bocheński
- Zubrzyca Dolna
- Targowisko
- Nowa Góra
- Frydman
- Krzeszów
- Wola Dębińska
- Dębno
- Lipnik
- Michałowice
- Niedzica
- Osieczany
- Rzozów
- Skawinki
- Łączany
- Babice
- Jastrzębia
- Racławice
- Zakliczyn
- Bystra
- Harbutowice
- Bolechowice
- Węgrzce Wielkie
- Łopuszna
- Czarna Góra
- Jasienica
- Krzywaczka
- Tarnawa Dolna
- Wysoka
- Żegocina
- Ochojno
- Rokiciny
- Włosienica
- Murzasichle
- Tarnowiec
- Sękowa
- Kamień
- Klikuszowa
- Trzciana
- Krzeczów
- Rajsko
- Olszówka
- Psary
- Mętków
- Leńcze
- Osiek
- Łapsze Niżne
- Maszkienice
- Jodłówka
- Krośnica
- Krzęcin
- Niedźwiedź
- Pogorzyce
- Skomielna Czarna
- Klimontów
- Babice
- Złota
- Kokotów
- Kryspinów
- Sąspów
- Gorenice
- Nidek
- Szarów
- Wołowice
- Rzepiennik Strzyżewski
- Kuków
- Wielka Wieś
- Smęgorzów
- Mędrzechów
- Stanisławice
- Brzeźnica
- Janowice
- Ostrowsko
- Borzęta
- Modlnica
- Grojec
- Porąbka Uszewska
- Gierałtowice
- Czarnochowice
- Malec
- Ponikiew
- Miękinia
- Brzączowice
- Woźniki
- Mników
- Balice
- Borek
- Leśnica
- Pawlikowice
- Piekary
- Stronie
- Trąbki
- Zarzecze
- Łukowa
- Gruszów Wielki
- Poręba
- Wola Zabierzowska
- Uście Gorlickie
- Brzeźnica
- Rusocice
- Witanowice
- Sanka
- Przecieszyn
- Modlniczka
- Sieradza
- Zakrzów
- Wielka Wieś
- Czułów
- Jodłówka-Wałki
- Słupiec
- Olszana
- Palcza
- Skrzydlna
- Węglówka
- Łabowa
- Bębło
- Biskupice Radłowskie
- Sosnowice
- Lasek
- Chyżne
- Ostrężnica
- Dziewin
- Giebułtów
- Kozłów
- Stanisław Górny
- Bęczarka
- Brodła
- Jadowniki Mokre
- Łapanów
- Wietrzychowice
- Tomaszkowice
- Gręboszów